Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Ömer Aşık
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Informações pessoais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ömer Faruk Aşık | ||||||||||||||
Data de nasc. | 4 de julho de 1986 (36 anos) | ||||||||||||||
Local de nasc. | Bursa, Turquia | ||||||||||||||
Altura | 2,13 m (7 ft 0 in) | ||||||||||||||
Peso | 116 kg (255 lb) | ||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||
Clube atual | Chicago Bulls | ||||||||||||||
Número | 3 | ||||||||||||||
Posição | Pivô | ||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||
2005-2006 2005-2006 2006-2007 2007-2010 2010-2012 2012-2014 2018-presente |
Fenerbahçe →FMV Işık SK Alpella SK Fenerbahçe Chicago Bulls Houston Rockets New Orleans Pelicans Chicago Bulls |
00148 000(434) 00130000(1.112) 00102000(628) 00278000(1.546) |
|||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||
2009-presente | Turquia | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Ömer Faruk Aşık (Bursa, 4 de julho de 1986) é um basquetebolista profissional turco, atualmente joga no Chicago Bulls da NBA.
Estatísticas na NBA
LEGENDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada Regular
Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Chicago Bulls | 82 | 0 | 12.1 | .553 | .000 | .503 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.8 |
2011-12 | Chicago Bulls | 66 | 2 | 14.7 | .506 | .000 | .456 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.1 |
2012-13 | Houston Rockets | 82 | 82 | 30,0 | .541 | .000 | .562 | 11.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 10.1 |
2013-14 | Houston Rockets | 49 | 19 | 20.2 | .532 | .000 | .619 | 7.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.8 |
Carreira | 278 | 103 | 19.4 | .536 | .000 | .544 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 5.6 |
Playoffs
Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Chicago Bulls | 15 | 0 | 9.9 | .462 | .000 | .300 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
2011-12 | Chicago Bulls | 6 | 3 | 21.3 | .500 | .000 | .353 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 3.3 |
2012-13 | Houston Rockets | 6 | 6 | 34.7 | .564 | .000 | .638 | 11.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 12.3 |
2013-14 | Houston Rockets | 6 | 4 | 27.2 | .485 | .000 | 1.000 | 8.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 5.8 |
Carreira | 33 | 13 | 19.6 | .515 | .000 | .545 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4.4 |
Ligações externas
|