Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Índice de Qualidade de Vida
Другие языки:
Índice de Qualidade de Vida
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
O Índice de Qualidade de Vida da Economist Intelligence Unit é baseado em uma metodologia única que liga os resultados subjetivos de pesquisas de satisfação de vida com os determinantes objetivos de qualidade de vida entre os países. O índice foi calculado em 2005 e inclui dados de 111 países e territórios.
Ranking de 2013
Posição | País ou território | Pontuação (até 10) |
---|---|---|
1 | Austrália | 8.12 |
2 | Noruega | 8.09 |
3 | Suécia | 8.02 |
4 | Dinamarca | 8.01 |
5 | Singapura | 8.00 |
6 | Nova Zelândia | 7.95 |
7 | Países Baixos | 7.94 |
8 | Canadá | 7.81 |
9 | Hong Kong | 7.80 |
10 | Finlândia | 7.76 |
11 | Irlanda | 7.74 |
12 | Áustria | 7.73 |
13 | Taiwan | 7.67 |
14 | Bélgica | 7.51 |
15 | Alemanha | 7.38 |
16 | Estados Unidos | 7.38 |
17 | Emirados Árabes Unidos | 7.33 |
18 | Coreia do Sul | 7.25 |
19 | Israel | 7.23 |
20 | Itália | 7.21 |
21 | Kuwait | 7.18 |
22 | Chile | 7.10 |
23 | Chipre | 7.10 |
25 | Japão | 7.08 |
26 | França | 7.04 |
27 | Reino Unido | 7.01 |
28 | Chéquia | 6.96 |
29 | Espanha | 6.96 |
30 | Costa Rica | 6.92 |
31 | Portugal | 6.92 |
32 | Eslovênia | 6.77 |
33 | Polónia | 6.66 |
34 | Grécia | 6.65 |
35 | Eslováquia | 6.64 |
36 | Malásia | 6.62 |
37 | Brasil | 6.52 |
38 | Arábia Saudita | 6.49 |
39 | México | 6.41 |
40 | Argentina | 6.39 |
40 | Cuba | 6.39 |
42 | Colômbia | 6.27 |
43 | Peru | 6.24 |
44 | Estónia | 6.07 |
44 | Venezuela | 6.07 |
46 | Croácia | 6.06 |
46 | Hungria | 6.06 |
48 | Letônia | 6.01 |
49 | China | 5.99 |
50 | Tailândia | 5.96 |
51 | Turquia | 5.95 |
52 | República Dominicana | 5.93 |
53 | África do Sul | 5.89 |
54 | Argélia | 5.86 |
54 | Sérvia | 5.86 |
56 | Roménia | 5.85 |
57 | Lituânia | 5.82 |
58 | Irão | 5.78 |
59 | Tunísia | 5.77 |
60 | Egito | 5.76 |
61 | Bulgária | 5.73 |
62 | El Salvador | 5.72 |
63 | Filipinas | 5.71 |
63 | Sri Lanka | 5.71 |
65 | Equador | 5.70 |
66 | Índia | 5.67 |
66 | Marrocos | 5.67 |
68 | Vietname | 5.64 |
69 | Jordânia | 5.63 |
70 | Azerbaijão | 5.60 |
71 | Indonésia | 5.54 |
72 | Rússia | 5.31 |
73 | Síria | 5.29 |
74 | Cazaquistão | 5.20 |
75 | Paquistão | 5.17 |
76 | Angola | 5.09 |
77 | Bangladesh | 5.07 |
78 | Ucrânia | 4.98 |
79 | Quênia | 4.91 |
80 | Nigéria | 4.74 |
Ranking de 2005
111 países e territórios foram incluídos no ranking de 2005.
# | País ou território | Pontuação da Qualidade de Vida (até 10) |
---|---|---|
1 | Irlanda | 8,333 |
2 | Suíça | 8,068 |
3 | Noruega | 8,051 |
4 | Luxemburgo | 8,015 |
5 | Suécia | 7,937 |
6 | Austrália | 7,925 |
7 | Islândia | 7,911 |
8 | Itália | 7,810 |
9 | Dinamarca | 7,797 |
10 | Espanha | 7,727 |
11 | Singapura | 7,719 |
12 | Finlândia | 7,618 |
13 | Estados Unidos | 7,615 |
14 | Canadá | 7.599 |
15 | Nova Zelândia | 7,436 |
16 | Países Baixos | 7,433 |
17 | Japão | 7,392 |
18 | Hong Kong | 7,347 |
19 | Portugal | 7,307 |
20 | Áustria | 7,268 |
21 | Taiwan | 7,259 |
22 | Grécia | 7,163 |
23 | Chipre | 7,097 |
24 | Bélgica | 7,095 |
25 | França | 7,084 |
26 | Alemanha | 7,048 |
27 | Eslovénia | 6,986 |
28 | Malta | 6,934 |
29 | Reino Unido | 6,917 |
30 | Coreia do Sul | 6,877 |
31 | Chile | 6,789 |
32 | México | 6,766 |
33 | Barbados | 6,702 |
34 | Chéquia | 6,629 |
35 | Costa Rica | 6,624 |
36 | Malásia | 6,608 |
37 | Hungria | 6,534 |
38 | Israel | 6,488 |
39 | Brasil | 6,470 |
40 | Argentina | 6,469 |
41 | Catar | 6,462 |
42 | Tailândia | 6,436 |
43 | Sri Lanka | 6,417 |
44 | Filipinas | 6,403 |
45 | Eslováquia | 6,381 |
46 | Uruguai | 6,368 |
47 | Panamá | 6,361 |
48 | Polónia | 6,309 |
49 | Croácia | 6,301 |
50 | Turquia | 6,286 |
51 | Trinidad e Tobago | 6,278 |
52 | Equador | 6,272 |
53 | Peru | 6,216 |
54 | Colômbia | 6,176 |
55 | Kuwait | 6,171 |
56 | El Salvador | 6,164 |
57 | Bulgária | 6,162 |
58 | Roménia | 6,105 |
59 | Venezuela | 6,089 |
60 | China | 6,083 |
61 | Vietname | 6,080 |
62 | Bahrein | 6,035 |
63 | Lituânia | 6,033 |
64 | Jamaica | 6,022 |
65 | Marrocos | 6,018 |
66 | Letónia | 6,008 |
67 | Omã | 5,916 |
68 | Estónia | 5,905 |
69 | Emirados Árabes Unidos | 5,899 |
70 | Líbia | 5,849 |
71 | Indonésia | 5,814 |
72 | Arábia Saudita | 5,767 |
73 | Índia | 5,759 |
74 | Paraguai | 5,756 |
75 | Jordânia | 5,675 |
76 | Nicarágua | 5,663 |
77 | Bangladesh | 5,646 |
78 | Albânia | 5,634 |
79 | República Dominicana | 5,630 |
80 | Egito | 5,605 |
81 | Argélia | 5,571 |
82 | Bolívia | 5,492 |
83 | Tunísia | 5,472 |
84 | Sérvia | 5,428 |
85 | Arménia | 5,422 |
86 | Azerbaijão | 5,377 |
87 | Geórgia | 5,365 |
88 | Irã | 5,343 |
89 | Macedónia do Norte | 5,337 |
90 | Guatemala | 5,321 |
91 | Honduras | 5,250 |
92 | África do Sul | 5,245 |
93 | Paquistão | 5,229 |
94 | Bósnia e Herzegovina | 5,218 |
95 | Gana | 5,174 |
96 | Cazaquistão | 5,082 |
97 | Síria | 5,052 |
98 | Ucrânia | 5,032 |
99 | Moldávia | 5,009 |
100 | Bielorrússia | 4,978 |
101 | Uganda | 4,879 |
102 | Turquemenistão | 4,870 |
103 | Quirguistão | 4,846 |
104 | Botswana | 4,810 |
105 | Rússia | 4,796 |
106 | Uzbequistão | 4,767 |
107 | Tajiquistão | 4,754 |
108 | Nigéria | 4,505 |
109 | Tanzânia | 4,495 |
110 | Haiti | 4,090 |
111 | Zimbabwe | 3,892 |
Critérios geográficos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critérios demográficos | |||||||||||||||||||||
Critérios econômicos |
|
||||||||||||||||||||
Critérios sociais | |||||||||||||||||||||
Critérios militares | |||||||||||||||||||||
Critérios ambientais | |||||||||||||||||||||
Outros critérios |