Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Sing Me to Sleep
Другие языки:
Sing Me to Sleep
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
"Sing Me to Sleep" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Alan Walker do álbum Different World | |||||||
Lançamento | 3 de junho de 2016 (2016-06-03) | ||||||
Formato(s) | Descarga digital | ||||||
Género(s) | Electro house | ||||||
Duração | 3:09 | ||||||
Editora(s) |
|
||||||
Composição |
|
||||||
Produção |
|
||||||
Cronologia de singles de Alan Walker | |||||||
|
"Sing Me to Sleep" é uma canção do DJ e produtor norueguês Alan Walker, gravada para o seu primeiro álbum de estúdio Different World. Contém vocais não creditados fornecidos pela cantora sueca Noonie Bao e o tema é classificado com derivações de electro house. O seu lançamento ocorreu a 3 de junho de 2016 através da editora discográfica Mer Musikk.
Faixas e formatos
Descarga digital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sing Me to Sleep" | 3:09 | ||||||||
2. | "Sing Me to Sleep" (instrumental) | 3:09 | ||||||||
3. | "Sing Me to Sleep" (Marshmello Remix) | 3:12 |
Desempenho comercial
Posições nas tabelas musicais
Tabela musical (2016) | Melhor posição |
---|---|
Alemanha - Single-Charts | 10 |
Áustria - Ö3 Austria Top 40 | 4 |
Espanha - PROMUSICAE | 43 |
Estados Unidos - Billboard Dance/Electronic Songs | 18 |
Finlândia - Suomen virallinen lista | 1 |
França - SNEP | 51 |
Hungria - Single Top 40 | 8 |
Líbano - The Official Lebanese Top 20 | 10 |
Noruega - VG-lista | 1 |
Polónia - Polish Airplay Top 100 | 11 |
Reino Unido - UK Singles Chart | 95 |
Chéquia - Singles Digitál Top 100 | 48 |
Chéquia - Radio - Top 100 | 1 |
Rússia - Tophit 100 | 3 |
Suécia - Sverigetopplistan | 9 |
Suíça - Schweizer Hitparade | 14 |
Certificações
País | Provedor | Certificação |
---|---|---|
Alemanha | BVMI | Platina |
Áustria | IFPI Áustria | Ouro |
Canadá | Music Canada | Ouro |
Itália | FIMI | Platina |
México | AMPROFON | Ouro |
Noruega | IFPI Noruega | 6× Platina |
Polónia | ZPAV | Diamante |
Suécia | GLF | 3× Platina |
Suíça | IFPI Suíça | Platina |
Álbuns de estúdio |
Different World (2018)
|
|
---|---|---|
Singles | "Fade" (2014) · "Spectre" (2015) · "Force" (2015) · "Faded" (2015) · "Sing Me to Sleep" (2016) · "Alone" (2017) · "Routine" (2016) · "Tired" (2017) · "The Spectre" (2017) · "All Falls Down" (2017) · "Ignite" (2018) · "Darkside" (2018) · "Diamond Heart" (2018) · "Different World" (2018) · "Alone, Pt. II" (2019) · "Are You Lonely" (2019) · "On My Way" (2019) · "Live Fast" (2019) · "Play" (2019) · "Ghost" (2019) · "Avem (The Aviation Theme)" (2019) · "End of Time" (2020) · "Heading Home" (2020) · "Space Melody" (2020) · "Sorry" (2021) · "Fake a Smile" (2021) · "Believers" (2021) · "Sweet Dreams" (2021)
|
|