Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Principais realizações na ginástica por nação
Estas são quatro listas de conquistas em grandes eventos internacionais de ginástica de acordo com os resultados de primeiro, segundo e terceiro colocados obtidos por ginastas representando diferentes nações. O objetivo não é criar tabelas de medalhas combinadas; o foco é listar as melhores posições alcançadas por ginastas nas principais competições internacionais, classificando as nações de acordo com o maior número de pódios conquistados por ginastas dessas nações. Todas as sete disciplinas competitivas atualmente reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) são cobertas: 1) ginástica acrobática, 2) ginástica aeróbica, 3) ginástica artística masculina, 4) ginástica artística feminina, 5) ginástica rítmica feminina, 6) trampolim e tumbling e 7) parkour.
Resultados
Para a elaboração da lista, foram consultados os resultados de quatro grandes competições internacionais de nível sênior, a saber: 1) Jogos Olímpicos; 2) as diferentes edições dos Campeonatos Mundiais de Ginástica, organizados pela FIG para cada uma das modalidades de ginástica; 3) as diferentes etapas da Copa do Mundo FIG, bem como os eventos que a precederam - a Copa do Mundo IFSA e a Copa do Mundo FIT; e 4) os Jogos Mundiais, nos quais são disputadas modalidades de ginástica que ainda não fazem parte dos Jogos Olímpicos. De acordo com o Regulamento Técnico de 2018 estabelecido pela FIG, assim como os estatutos da organização, todas são consideradas competições oficiais da FIG. A FIG também considera a extinta Copa dos Quatro Continentes como uma competição oficial, mas como o torneio excluía as nações da Europa, os resultados não foram incluídos. Os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo FIG e os Jogos Mundiais são as únicas competições internacionais seniores listadas em perfis individuais no banco de dados oficial da FIG, o que indica seu alto nível de importância. As competições que não são eventos oficiais da FIG, como o Grand Prix de Ginástica Rítmica ou as provas de ginástica da Universíada e dos Jogos da Boa Vontade, não foram consideradas para a criação desta lista.
As convenções usadas nesta tabela são AC para Ginástica Acrobática, AE para Ginástica Aeróbica, AM para Ginástica Artística Masculina, AF para Ginástica Artística Feminina, PK para Parkour, GR para Ginástica Rítmica, TT para Trampolim e Tumbling.
A tabela é pré-classificada pelo número total de resultados de primeiro lugar, resultados de segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quando graduações iguais são fornecidas, as nações são listadas em ordem alfabética.
Número de |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nação | AM | AF | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | PK | GR | TT | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
1 | Rússia | 21 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ucrânia | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | China | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bulgária | 14 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
5 | França | 13 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
6 | Espanha | 13 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
7 | Bielorrússia | 14 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
8 | Grã-Bretanha | 12 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | Alemanha}} | 11 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10 | Japão | 14 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | Polônia | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
12 | Austrália | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
13 | Estados Unidos | 12 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | Brasil | 11 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | Itália | 10 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
16 | Bélgica | 8 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
17 | Azerbaijão | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
18 | Romênia | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
19 | Hungria | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
20 | Países Baixos | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Número de |
||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nação | AM | AF | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | PK | GR | TT | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
21 | Canadá | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
22 | Israel | 7 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
23 | Suíça | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | Suécia | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
25 | Coréia do Sul | 8 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
26 | Coréia do Norte | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
27 | Uzbequistão | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
28 | Grécia | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
29 | Portugal | 5 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30 | Cazaquistão | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | México | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | Nova Zelândia | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | Turquia | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | Finlândia | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
35 | Áustria | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
36 | Letônia | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Vietnã | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
38 | África do Sul | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
39 | Dinamarca | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | República Checa | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Número de |
||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nação | AM | AF | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | PK | GR | TT | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
41 | Geórgia | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
42 | Croácia | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
43 | Chile | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
43 | Eslovênia | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
45 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
45 | Cuba | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
45 | Porto Rico | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
48 | Eslováquia | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Lituânia | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | Islândia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | Irlanda | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
53 | Armênia | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
54 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | República Dominicana | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
58 | Egito | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Índia | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
59 | Noruéga | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Número de |
||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nação | AM | AF | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | PK | GR | TT | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
62 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
63 | Albânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Irã | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Malásia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Síria | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
74 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
74 | Escócia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
74 | Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dos principais eventos juvenis
Para a elaboração desta lista, foram consultados os resultados das principais competições internacionais de nível juvenil, conforme segue: 1) Jogos Olímpicos da Juventude, e 2) Campeonatos Mundiais Juvenis de Ginástica na ginástica acrobática (anteriormente conhecida como acrobacia esportiva), ginástica artística e ginástica rítmica. Antes de se unir à FIG em 1999, a Federação Internacional de Acrobacia Esportiva (IFSA) organizou e promoveu Campeonatos Mundiais Juvenis de ginástica acrobática de 1989 a 1999.
Atualmente, a FIG organiza competições periódicas do Mundial Age Group de ginástica aeróbica, ginástica acrobática e trampolim. O antigo órgão regulador do trampolim, a Federação Internacional de Trampolim (FIT), incorporada à FIG em 1998, também organizou competições de Age Groups de 1973 a 1996. As competições do Mundial Age Group não foram consideradas para a elaboração desta lista porque esses eventos não são oficialmente denominados Campeonatos Mundiais. Em 2019, o Campeonato Mundial Juvenil foi realizado pela primeira vez na ginástica artística e na ginástica rítmica.
As convenções usadas nesta tabela são AC para Ginástica Acrobática, AM para Ginástica Artística Masculina, AF para Ginástica Artística Feminina, GR para Ginástica Rítmica, TT para Trampolim. A ginástica aeróbica e o parkour não foram disputados nas Olimpíadas da Juventude, nem foram organizados campeonatos mundiais juvenis para essas modalidades.
A tabela é pré-classificada pelo número total de resultados de primeiro lugar, resultados de segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quando graduações iguais são fornecidas, as nações são listadas em ordem alfabética.
Mundiais Juvenis |
Número de |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nação | AC | AM | AF | GR | TT | AC | AM | AF | GR | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
1 | Rússia | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
2 | Ucrânia | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
3 | China | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
4 | Grã-Bretanha | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
5 | Japão | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
6 | Itália | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
7 | Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Bielorrússia | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
9 | Canadá | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
10 | Hungria | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
11 | Bulgária | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
11 | Romênia | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
13 | Brasil | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
14 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
15 | Austrália | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
16 | Azerbaijão | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
17 | Cazaquistão | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
17 | Coréia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
19 | Bélgica | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
19 | Israel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Mundiais Juvenis |
Número de |
|||||||||||||
Pos. | Nação | AC | AM | AF | GR | TT | AC | AM | AF | GR | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
21 | Alemanha | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | França | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | Mongólia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | Polônia | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Egito | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Coréia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
31 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Irã | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Letônia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Noruéga | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Equipes históricas
Estas são listas de resultados alcançados por ginastas de nações extintas, equipes históricas ou equipes compostas por ginastas representando diferentes Comitês Olímpicos Nacionais (CONs).
As convenções usadas nesta tabela são AC para Ginástica Acrobática, AE para Ginástica Aeróbica, AM para Ginástica Artística Masculina, AF para Ginástica Artística Feminina, PK para Parkour, GR para Ginástica Rítmica, TT para Trampolim e Tumbling.
Sênior
Número de |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nação | MA | WA | RG | TT | AC | AE | AM | AF | PK | GR | TT | AC | AE | AM | AF | PK | RG | TT | AC | AE | GR | TT | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
Checoslováquia | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Alemanha Oriental | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
RGF | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
União Soviética | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Equipe Unificada | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Equipe Unificada | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alemanha Ocidental | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Iugoslávia | 2 | 2 | 0 | 4 |
Juvenil
Campeonato Mundial Juvenil |
Número de |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nação | AC | AM | AF | GR | TT | AC | AM | AF | GR | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
CONs Mistos | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
União Soviética | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leitura adicional
- Ginástica nos Jogos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Ginástica
- Copa do Mundo FIG
- Ginástica nos Jogos Mundiais
- Ginástica nos Jogos Olímpicos da Juventude
- Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica
Ver também
|
|
Básico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas da FIG |
|
||||||
Competições |
|
||||||
Listas | |||||||
Esportes relacionados |