Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Helen Reddy
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Helen Reddy | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Helen Reddy |
Nascimento | 25 de outubro de 1941 |
Local de nascimento |
Melbourne, Victoria Austrália |
Morte | 29 de setembro de 2020 (78 anos) |
Local de morte |
Los Angeles, Califórnia Estados Unidos |
Gênero(s) | pop |
Instrumento(s) | voz |
Período em atividade | 1970-2020 |
Gravadora(s) | RCA, Capitol |
Página oficial |
helenreddy |
Helen Reddy (25 de outubro de 1941 — Los Angeles, 29 de setembro de 2020) foi uma cantora australiana de pop. Teve vários hits na Billboard e ganhou, em 1972, um Grammy de "Melhor Performance de Vocal Pop Feminino" pela sua atuação em "I Am Woman".
Morreu no dia 29 de setembro de 2020 em Los Angeles, aos 78 anos.
Discografia
Álbuns
Ano | Álbum | EUA | Certificações da RIAA | Gravadora |
---|---|---|---|---|
1970 | I Don't Know How to Love Him | 100 | Ouro | Capitol |
Helen Reddy | 167 | |||
1972 | I Am Woman | 14 | Platina | |
1973 | Long Hard Climb | 8 | Ouro | |
1974 | Love Song for Jeffrey | 11 | Ouro | |
Free and Easy | 8 | Ouro | ||
1975 | No Way to Treat a Lady | 11 | Ouro | |
1976 | Music, Music | 16 | Ouro | |
1977 | Ear Candy | 75 | ||
1978 | We'll Sing in the Sunshine | |||
1979 | Reddy | |||
1980 | Take What You Find | |||
1981 | Play Me Out | MCA | ||
1983 | Imagination | |||
1998 | Center Stage | Varese Sarabande |
Coletâneas e álbuns ao vivo
Ano | Álbum | US | Certificações da RIAA | Gravadora |
---|---|---|---|---|
1975 | Helen Reddy's Greatest Hits (and more) | 5 | 2× Multi-Platina | Capitol |
1978 | Live in London | |||
1990 | Feel So Young | Helen Reddy Inc. | ||
2000 | The Best Christmas Ever | EMI / Capitol | ||
2006 | The Woman I Am: The Definitive Collection | |||
Come with Me: The Rest of Helen Reddy | Helen Reddy Inc. |
Singles
Ano | Single | Posições nas paradas | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
Hot 100 dos EUA | Adult Conteporary dos EUA | RU | |||
1971 | "I Don't Know How to Love Him" | 13 | 12 | I Don't Know How to Love Him | |
"Crazy Love" | 51 | 8 | |||
"No Sad Song" | 62 | Helen Reddy | |||
1972 | "I Am Woman"[A] | 1 | 2 | I Am Woman | |
1973 | "Peaceful" | 12 | 2 | ||
"Delta Dawn"[A] | 1 | 1 | Long Hard Climb | ||
"Leave Me Alone (Ruby Red Dress)"[A] | 3 | 1 | |||
1974 | "Keep on Singing" | 15 | 1 | Love Song for Jeffrey | |
You and Me Against the World" | 9 | 1 | |||
"Angie Baby"[A] | 1 | 1 | 5 | Free and Easy | |
1975 | "Emotion" | 22 | 1 | ||
"Bluebird" | 35 | 5 | No Way to Treat a Lady | ||
"Ain't No Way to Treat a Lady" | 8 | 1 | |||
"Somewhere in the Night" | 19 | 2 | |||
1976 | "I Can't Hear You No More" | 29 | 1 | Music, Music | |
"Music Is My Life" | 29 | flip | |||
1977 | "You're My World" | 18 | 5 | Ear Candy | |
"The Happy Girls" | 57 | ||||
"Candle on the Water" | 27 | Pete's Dragon soundtrack | |||
1978 | "We'll Sing in the Sunshine" | 12 | We'll Sing in the Sunshine | ||
"Ready or Not" | 73 | ||||
1979 | "Make Love to Me" | 60 | Reddy | ||
1981 | "I Can't Say Goodbye to You" | 88 | 43 | Play Me Out |
Ligações externas
- Media relacionados com Helen Reddy no Wikimedia Commons