Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Epidemia de dengue de 2019-2020

Epidemia de dengue de 2019-2020

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Epidemia de dengue de 2019-2020
2019-2020 dengue fever epidemic (1).png
  Sem casos, ou sem dados suficientes
  >1.000.000 de casos
  100.000–999.999 casos
  10.000–99.999 casos
  1.000–9.999 casos
  1–999 casos
Doença Dengue
Vírus Vírus da dengue
Início agosto de 2019
Estatísticas globais

A epidemia de dengue de 2019-2020 é uma epidemia da doença do dengue, causada pelo vírus da dengue (DEN) e transmitida pelos mosquitos do género Aedes, em particular o Aedes aegypti, que tem provocado uma epidemia em vários países do sudeste asiático, incluídos Filipinas, Malásia, Vietname, Bangladesh, Paquistão, Tailândia, Singapura e Laos, bem como também em vários países da América Latina como Brasil, México, Colômbia, a maior parte da América Central, Peru, Bolívia, Paraguai, Equador e o norte de Argentina.

Estatística

Casos até 5 de abril de 2020
País e territórios 2019

2020

Ref
Casos Mortes Casos Mortes
 Brasil 2 225 461 789 714 164 298
Filipinas 420 453 1565 37 058 112
 Vietname 320 702 54 20 673 4
 México 268 458 191 19 659 1
Nicarágua 186 173 30 19 537 0
 Índia 136 422 132 65 0
 Colômbia 127 553 87 39 475 16
Honduras 112 708 180 11 270 9
Sri Lanka 105 049 90 18 279 0
 Bangladesh 101 354 129 268 0
 Tailândia 98 741 106 2097 1
Camboja Camboja 65 000 24 1638 0
Paquistão 54 386 95 106 0
 Guatemala 50 432 66 2808 1
Laos Laos 38 753 70 516 0
El Salvador 27 470 14 2185 0
Flag of Myanmar (1974–2010).svg Birmânia 23 203 123 ? ?
 China 22 211 ? 268 0
República Dominicana 20 183 53 2327 0
 Reunião 18 188 14 1248 0
 Peru 17 143 37 17 902 28
 Bolívia 16 193 23 68 570 19
Singapura Singapura 16 007 20 4776 0
 Venezuela 14 701 22 1871 4
Flag of Nepal.svg Nepal 14 662 6 36 0
 Paraguai 11 811 9 177 104 53
Costa Rica 9400 0 1275 0
 Panamá 9225 5 2846 2
Equador 8446 2 3490 0
 Belize 8302 0 473 0
 Jamaica 7555 24 442 1
Maldivas 4984 0 1912 0
 Nova Caledónia 3916 2 21 0
Sudão 3823 11 ? ?
 Cuba 3259 0 ? ?
 Guadalupe (ultramar) 3230 0 1740 0
 Argentina 3220 0 7862 7
Polinésia Francesa 3196 0 431 0
Martinica 1530 0 802 0
Ilhas Marshall 1483 1 ? ?
 Austrália 1419 0 130 0
 Antígua e Barbuda 1223 0 0 0
 Estados Unidos 1158 0 77 0
Dominica 1066 1 37 0
Trinidad e Tobago 416 0 12 0
 Saint Martin 260 0 355 0
Guiana Francesa 250 0 65 0
 Guyana 230 0 7 0
 Mayotte 153 0 2495 5
 Aruba 106 0 0 0
Haiti 93 0 9 0
Suriname 86 0 157 0
 Barbados 44 0 0 0
 Chile Ilha de Páscoa 38 0 3 0
 Porto Rico 30 0 104 0
 Bahamas 27 0 0 0
 Angola 6 0 5 0
 Bermudas 2 0 0 0
Uruguai 0 0 2 0
Total 4 700 522 3244 1 068 870 455



Новое сообщение