Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Culion
Другие языки:
Culion
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Culion na Palauã Coordenadas : 11°53'40"N, 120°1'7"E | ||
País |
![]() |
|
Região | Palauã | |
Província | Palauã | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 13 979 | |
Características geográficas | ||
Área total | 499,59 km2 km² | |
População total () | 23 213 hab. | |
• Domicílios | 5 651 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 15,77% (2018) | |
• Renda | 191 751 366,09 peso filipino | |
• Ativos | 244 349 762,8 peso filipino | |
• Passivos | 47 339 288,17 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 45 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 5315 | |
Código de área | 48 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 175322000 | |
Línguas nativas | Língua calamiana tagbanwa, Palawano (en) e língua tagalo |
Culion é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província de Palauã, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 23 213 pessoas e 5 651 domicílios.
Demografia
Evolução da população de Culion | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1995 | 13 024 | — |
2000 | 14 302 | +2.03% |
2007 | 17 194 | +2.57% |
2010 | 19 543 | +4.77% |
2015 | 20 139 | +0.57% |
2020 | 23 213 | +2.83% |
Fonte: PSA |
Ligações externas
Província de Palauã
| |
---|---|
Porto Princesa (capital) | |
Municípios | |
Cidade altamente urbanizada |
Porto Princesa (Independente administrativamente da província mas agrupada sob Palauã pela Autoridade Filipina de Estatísticas.)
|