Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campeonato Mundial de Ginástica
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Nota: Este artigo é sobre os campeonatos de nível sênior. Para campeonatos de nível juvenil, veja Campeonato Mundial de Ginástica Juvenil.
Campeonato Mundial de Ginástica refere-se a vários campeonatos mundiais diferentes para cada uma das disciplinas da ginástica competitiva. A Federação Internacional de Ginástica (FIG) organiza Campeonatos Mundiais para seis disciplinas: ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, parkour, ginástica rítmica, além de trampolim e tumbling. A Federação Internacional de Ginástica Estética de Grupo (IFAGG) organiza Campeonatos Mundiais para o esporte de ginástica estética de grupo.
Lista de campeonatos
Ver também: Campeonato Mundial de Ginástica Juvenil
Número | Disciplina | Competição | Primeira edição | Frequência atual | Maioria de medalhas de ouro |
---|---|---|---|---|---|
Organizador: FIG | |||||
1 | Ginástica artística | Campeonato Mundial de Ginástica Artística | 1903 |
1 !Anualmente Exceto quando os Jogos Olímpicos de Verão são realizados |
União Soviética |
2 | Ginástica rítmica | Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica | 1963 |
1 !Anualmente Exceto quando os Jogos Olímpicos de Verão são realizados |
Rússia |
3 | Ginástica de Trampolim e Tumbling | Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim e Tumbling | 1964 |
1 !Anualmente Exceto quando os Jogos Olímpicos de Verão são realizados |
Rússia |
4 | Ginástica acrobática | Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática | 1974 | 2 !Anos pares | União Soviética |
5 | Ginástica aeróbica | Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica | 1995 | 2 !Anos pares | Roménia |
6 | Parkour | Campeonato Mundial de Parkour | 2022 | 2 !Anos pares |
Grécia México Suécia Ucrânia |
Organizador: IFAGG | |||||
7 | Ginástica estética de grupo | Campeonato Mundial de Ginástica Estética de Grupo | 2000 | 1 !Anualmente | Finlândia |
FIG
Campeonato Mundial de Ginástica Artística
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica Artística
Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim e Tumbling
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim
Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática
Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica
Ano | Edição | Cidade sede | País | Eventos (masculino/feminino/misto) |
Primeiro no Quadro de Medalhas |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | Paris | França | 1 / 1 / 2 | Brasil |
1996 | 2 | Haia | Países Baixos | 1 / 1 / 2 | Brasil |
1997 | 3 | Perth | Austrália | 1 / 1 / 2 | Bulgária |
1998 | 4 | Catânia | Itália | 1 / 1 / 2 | Rússia |
1999 | 5 | Hanôver | Alemanha | 1 / 1 / 2 | Coreia do Sul |
2000 | 6 | Riesa | Alemanha | 1 / 1 / 2 | Roménia |
2002 | 7 | Klaipėda | Lituânia | 1 / 1 / 3 | Espanha |
2004 | 8 | Sófia | Bulgária | 1 / 1 / 3 | Roménia |
2006 | 9 | Nanquim | China | 1 / 1 / 3 | China |
2008 | 10 | Ulm | Alemanha | 1 / 1 / 3 | Roménia |
2010 | 11 | Rodez | França | 1 / 1 / 4 | Roménia |
2012 | 12 | Sófia | Bulgária | 1 / 1 / 6 | China |
2014 | 13 | Cancún | México | 1 / 1 / 6 | Roménia |
2016 | 14 | Incheon | Coreia do Sul | 1 / 1 / 6 | China |
2018 | 15 | Guimarães | Portugal | 1 / 1 / 6 | Rússia |
2021 | 16 | Baku | Azerbaijão | 1 / 1 / 6 | Federação Russa de Ginástica |
2022 | 17 | Guimarães | Portugal | 1 / 1 / 6 | Hungria |
Campeonato Mundial de Parkour
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Parkour
Ano | Edição | Cidade sede | País | Eventos (masculino/feminino) |
Primeiro no Quadro de Medalhas |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | Tóquio | Japão | 2 / 2 |
Grécia México Suécia Ucrânia |
IFAGG
Campeonato Mundial de Ginástica Estética de Grupo
Ver artigo principal: Campeonato Mundial de Ginástica Estética de Grupo
Ano | Edição | Cidade sede | País | Eventos (feminino) |
Primeiro no Quadro de Medalhas |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | Helsinque | Finlândia | 1 | Finlândia |
2001 | 2 | Tallinn | Estônia | 1 | Estônia |
2002 | 3 | Praga | República Tcheca | 1 | Finlândia |
2003 | 4 | Graz | Áustria | 1 | Finlândia |
2004 | 5 | Sófia | Bulgária | 1 | Finlândia |
2005 | 6 | Copenhague | Dinamarca | 1 | Rússia |
2006 | 7 | Tampere | Finlândia | 1 | Finlândia |
2007 | 8 | Salou | Espanha | 1 | Estônia |
2008 | 9 | Toronto | Canadá | 1 | Finlândia |
2009 | 10 | Moscou | Rússia | 1 | Finlândia |
2010 | 11 | Varna | Bulgária | 1 | Finlândia |
2011 | 12 | Tartu | Estônia | 1 | Rússia |
2012 | 13 | Cartagena | Espanha | 1 | Rússia |
2013 | 14 | Lahti | Finlândia | 1 | Rússia |
2014 | 15 | Moscou | Rússia | 1 | Rússia |
2015 | 16 | Tórshavn | Dinamarca | 1 | Finlândia |
2016 | 17 | Brno | República Tcheca | 1 | Rússia |
2017 | 18 | Helsinque | Finlândia | 1 | Finlândia |
2018 | 19 | Budapeste | Hungria | 1 | Rússia |
2019 | 20 | Cartagena | Espanha | 1 | Rússia |
2021 | 21 | Helsinque | Finlândia | 1 | Finlândia |
2022 | 22 | Graz | Áustria | 1 | Evento futuro |
2023 | 23 | Astana | Cazaquistão | 1 | Evento futuro |
Quadro de medalhas de todos os tempos (Disciplinas da FIG)
Última atualização em 7 de novembro de 2022. Próximos campeonatos: Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim de 2022, 16 a 19 de novembro de 2022.
Acrobática | Aeróbica | Artística | Parkour | Rítmica | Trampolim | Combinado | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nação | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
1 |
Rússia União Soviética (1954–1991) CEI (1992) RGF (2021) |
105 146 0 5 |
53 51 0 0 |
25 10 0 1 |
9 0 0 2 |
6 0 0 2 |
12 0 0 2 |
36 111 5 1 |
43 86 3 1 |
36 59 5 2 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
113 50 0 7 |
57 43 0 4 |
35 27 0 2 |
76 25 0 5 |
42 13 0 1 |
43 9 0 3 |
696 | 405 | 271 | 1,372 |
2 | China | 76 | 68 | 73 | 12 | 12 | 10 | 90 | 57 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 30 | 9 | 231 | 170 | 140 | 541 |
3 | Estados Unidos | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 51 | 138 | 129 | 118 | 385 |
4 | Bulgária | 57 | 80 | 79 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 53 | 1 | 2 | 2 | 135 | 153 | 148 | 436 |
5 | Japão | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 52 | 58 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 70 | 75 | 86 | 231 |
6 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | 48 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | 64 | 195 |
7 | Ucrânia | 23 | 33 | 43 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 38 | 7 | 12 | 12 | 64 | 87 | 112 | 263 |
8 |
Alemanha (e Alemanha Ocidental) Alemanha Oriental (1950–1990) |
6 0 |
2 0 |
23 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
8 17 |
16 13 |
17 29 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
6 0 |
8 1 |
1 3 |
19 0 |
33 0 |
35 0 |
56 | 73 | 108 | 237 |
9 | França | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 25 | 30 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 | 28 | 53 | 73 | 71 | 197 |
10 |
Chéquia Boémia (1907–1913) Tchecoslováquia (1922–1992) |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 10 34 |
0 8 29 |
0 10 20 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 0 0 |
0 0 4 |
0 0 5 |
0 0 8 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
48 | 42 | 39 | 129 |
11 |
Grã-Bretanha Inglaterra (1964–1965) País de Gales (1965) Escócia (1982) |
15 0 0 0 |
19 0 0 0 |
30 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
9 0 0 0 |
12 0 0 0 |
12 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
21 0 0 0 |
34 2 0 1 |
30 3 1 0 |
45 | 68 | 76 | 189 |
12 | Bielorrússia | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 41 | 11 | 21 | 19 | 38 | 67 | 94 | 199 |
13 | Itália | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 12 | 29 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | 49 | 122 |
14 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 21 | 0 | 2 | 4 | 22 | 20 | 29 | 71 |
15 | Polónia | 15 | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 21 | 55 | 90 | 166 |
Acrobática | Aeróbica | Artística | Parkour | Rítmica | Trampolim | Combinado | |||||||||||||||||
Pos. | Nação | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
16 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 20 | 20 | 61 |
17 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 12 | 41 |
18 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 34 | 17 | 33 | 40 | 90 |
19 | Austrália | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 17 | 23 | 26 | 66 |
20 |
Sérvia Áustria-Hungria (1909–1913) Iugoslávia (1922–1938) Iugoslávia (1950–1992) |
0 0 0 0 |
0 0 0 1 |
0 0 0 5 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 13 4 |
0 1 10 1 |
0 1 6 2 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
17 | 13 | 14 | 44 |
21 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 34 |
22 | Hungria | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 22 | 62 |
23 | Portugal | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 42 |
24 | Bélgica | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 16 | 15 | 42 |
25 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 18 |
26 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 |
27 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
28 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 15 |
29 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 23 |
30 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 3 | 9 | 17 | 29 |
31 | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
32 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
33 | Cazaquistão | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
34 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
35 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Acrobática | Aeróbica | Artística | Parkour | Rítmica | Trampolim | Combinado | |||||||||||||||||
Pos. | Nação | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 1 ! | 2 ! | 3 ! | Total |
36 | México | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
37 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
38 | Israel | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 30 |
39 | Azerbaijão | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 |
40 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
41 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
43 | Vietname | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
44 | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
47 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
48 | Taipé Chinesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
50 | Lituânia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
51 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Mongólia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | Atleta independente(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Notes
- (1) No Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 1993, Valery Belenky conquistou uma medalha de bronze competindo como atleta independente (UNA). Mais tarde, documentos oficiais da Federação Internacional de Ginástica creditam sua medalha como uma medalha para a Alemanha.
See also
- Ginástica nos Jogos Olímpicos
- Ginástica nos Jogos Olímpicos da Juventude
- Ginástica nos Jogos Mundiais
- Campeonato Mundial de Ginástica Juvenil
- Principais realizações na ginástica por nação