Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campeonato Europeu de Ginástica
Другие языки:

Campeonato Europeu de Ginástica

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Campeonato Europeu de Ginástica
Status Ativo
Gênero Evento esportivo
País Variados
Primeira edição 1955

A União Europeia de Ginástica organiza Campeonatos Europeus de Ginástica para cada uma das seguintes modalidades de ginástica:

Eventos

Atuais

Disciplina Competição Primeira edição Frequência atual
Ginástica artística Campeonato Europeu de Ginástica Masculina 1955 Bienalmente (anos pares desde 1990)
Campeonato Europeu de Ginástica Feminina 1957 Bienalmente (anos pares desde 1990)
Campeonato Europeu de Ginástica Individual 2005 Bienalmente (anos ímpares)
Trampolim Campeonato Europeu de Ginástica de Trampolim 1969 Bienalmente (anos pares)
Ginástica rítmica Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica 1978 Anualmente
Ginástica acrobática Campeonato Europeu de Ginástica Acrobática 1978 Bienalmente (anos ímpares)
TeamGym Campeonato Europeu de TeamGym 1996 Bienalmente (anos pares)
Ginástica aeróbica Campeonato Europeu de Ginástica Aeróbica 1999 Bienalmente (anos ímpares)

Extintos

Disciplina Competição Primeira edição Última edição
Ginástica artística Copa da Europa de Ginástica Artística 1988 1995
Ginástica rítmica Copa da Europa de Ginástica Rítmica 1989 1995
Ginástica artística e ginástica rítmica Campeonato Europeu de Ginástica por Equipes 1997 2003

Quadro geral de medalhas

Notes
Resultados sênior
Acrobática Aeróbica Artístca (MAG, WAG, Individual) Rítmica Trampolim TeamGym Combinado
Pos. Nação 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Total
1  Rússia ? ? ? 13 15 11 90 65 67 100 44 23 84 42 24 0 0 0 287 167 124 578
2  União Soviética (e CEI) ? ? ? 0 0 0 141 95 57 26 18 12 37 15 6 0 0 0 204 128 75 407
3 Roménia 0 0 0 27 13 17 77 76 61 0 0 2 0 0 0 0 0 0 102 91 84 277
4  Ucrânia ? ? ? 0 0 2 25 21 34 32 34 30 11 12 26 0 0 0 68 67 92 227
5  Bulgária ? ? ? 2 1 4 13 14 13 45 21 41 4 3 5 0 0 0 64 39 63 166
6  França ? ? ? 6 10 12 15 25 20 1 4 3 29 22 23 0 0 0 61 61 58 170
7  Alemanha (e FRG) ? ? ? 0 0 0 24 36 46 0 0 2 35 26 24 1 0 2 60 62 74 196
8  Grã-Bretanha ? ? ? 0 0 0 20 30 17 0 0 0 28 32 40 0 0 0 48 62 57 167
9  Bielorrússia ? ? ? 0 0 0 8 14 12 10 31 30 21 20 20 0 0 0 39 65 62 166
10  Itália 0 0 0 6 6 8 21 14 24 1 7 10 0 0 0 0 0 0 28 27 42 97
11  Hungria 0 2 1 4 10 8 20 12 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24 24 25 73
12 Flag of Spain.svgEspanha 0 0 0 9 7 2 8 7 7 1 2 9 6 5 14 0 0 0 24 21 32 77
13  Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 21 8 12 23 11 19 53
14 Portugal Portugal ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 23 19 0 0 0 19 23 20 62
15  Bélgica 10 11 ? 0 0 0 2 1 2 0 0 0 4 4 3 0 0 0 16 16 5 36
16  Suécia 0 0 0 0 0 0 4 8 6 0 0 0 2 2 4 9 18 9 15 28 19 60
17  Grécia 0 0 0 0 0 0 14 6 8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 15 12 10 37
18 Suíça ? ? ? 0 0 0 13 7 18 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 8 19 41
19  Tchecoslováquia 0 0 0 0 0 0 14 5 12 0 1 4 0 0 0 0 0 0 14 6 16 36
20  Polónia ? ? ? 0 0 0 5 7 9 0 0 0 7 8 9 0 0 0 12 15 18 45
21 Iugoslávia 0 0 1 0 0 0 12 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 12 31
22  Alemanha Oriental 0 0 0 0 0 0 11 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 21 48
23  Israel 6 0 5 0 0 0 2 4 8 3 4 5 0 0 0 0 0 0 11 8 18 37
24  Países Baixos 0 0 1 0 0 0 8 12 10 0 0 0 1 2 2 0 0 0 9 14 13 36
25  Eslovênia 0 0 0 0 0 0 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 17
26  Azerbaijão ? ? ? 1 0 0 0 1 0 1 2 8 1 1 1 0 0 0 3 4 9 16
27  Turquia 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 10
28  Islândia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 6 3 11
29  Finlândia 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 14
30  Noruega 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 2 4 8 14
31  Geórgia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 3 2 7
32  Lituânia 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
33  Croácia 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 9
34  Armênia 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9
35  Chéquia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4
36  Letônia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
 Eslováquia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3
38  Albânia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Irlanda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40  Áustria 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
41  Estónia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
42  Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Moldávia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Новое сообщение