Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Biatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
Другие языки:
Biatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Biatlo
|
As competições de biatlo nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 foram realizadas no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha, em Sóchi, entre os dias 8 e 14 de março.
Calendário
Março | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biatlo | 6 | 6 | 6 |
Dia de competição | Dia de final |
Programação
Horário local (UTC+4).
Data | Hora | Evento |
---|---|---|
8 de março | 10:00 | 6 km feminino – Atletas sentados |
10:25 | 7,5 km masculino – Atletas sentados | |
12:00 | 6 km feminino – Atletas em pé | |
12:15 | 7,5 km masculino – Atletas em pé | |
13:05 | 6 km feminino – Deficientes visuais | |
13:44 | 7,5 km masculino – Deficientes visuais | |
11 de março | 10:00 | 10 km feminino – Atletas sentados |
10:48 | 12,5 km masculino – Atletas sentados | |
13:00 | 10 km feminino – Atletas em pé | |
13:20 | 12,5 km masculino – Atletas em pé | |
14:30 | 10 km feminino – Deficientes visuais | |
14:45 | 12,5 km masculino – Deficientes visuais | |
14 de março | 10:00 | 15 km masculino – Atletas sentados |
10:20 | 12,5 km feminino – Atletas sentados | |
12:30 | 15 km masculino – Atletas em pé | |
13:58 | 12,5 km feminino – Atletas em pé | |
15:20 | 15 km masculino – Deficientes visuais | |
15:25 | 12,5 km feminino – Deficientes visuais |
Medalhistas
- Masculino
- Feminino
Quadro de medalhas
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS Rússia | 12 | 11 | 7 | 30 |
2 | UKR Ucrânia | 4 | 3 | 8 | 15 |
3 | GER Alemanha | 2 | 1 | 3 | |
4 | NOR Noruega | 2 | 2 | ||
5 | CAN Canadá | 1 | 1 | 2 | |
6 | BLR Bielorrússia | 2 | 2 | ||
7 | JPN Japão | 1 | 1 | ||
TOTAL | 18 | 18 | 19 | 55 |
Ver também
Ligações externas
Modalidades nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
| ||
---|---|---|