Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Atletismo nos Jogos Paralímpicos

Atletismo nos Jogos Paralímpicos

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Athletics pictogram (Paralympics).svg
Atletismo
IPC logo (2004-2019).svg

As competições de Atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão são disputadas desde a edição inaugural dos jogos em Roma 1960. Homens e mulheres divididos classificados de acordo com o tipo e o grau de suas deficiências competem na modalidade.

Alguns atletas utilizam cadeira de rodas para a prática de seus exercícios, outros utilizam-se de prótese.

Os atletas são classificados de acordo com o tipo e o grau de suas deficiências. Cada categoria recebe um prefixo que identifica o tipo de prova: F para provas de campo ("field", em inglês), T para provas de pista ("track", em inglês) e P para o pentatlo.

Medalhistas

Quadro de Medalhas ganhas por País

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze Medals Paralympics.svg
1 USA Estados Unidos 390 383 335 1108
2 GBR Grã-Bretanha 205 163 186 554
3 CAN Canadá 199 165 164 528
4 CHN China 187 149 100 436
5 AUS Austrália 155 162 165 482
6 FRG Alemanha Ocidental 140 125 121 386
7 POL Polônia 117 107 90 314
8 ESP Espanha 80 64 53 197
9 FRA França 74 86 77 237
10 GER Alemanha 70 96 106 272
11 RSA África do Sul 70 55 54 179
12 SUI Suíça 67 68 61 196
13 MEX México 64 64 68 196
14 JPN Japão 60 66 54 180
15 SWE Suécia 55 48 34 137
16 ITA Itália 53 58 67 178
17 BEL Bélgica 53 46 34 133
18 BRA Brasil 48 70 46 136
19 FIN Finlândia 46 64 53 163
20 AUT Áustria 43 62 65 170
21 RUS Rússia 43 30 21 94
22 TUN Tunísia 42 39 23 104
23 IRL Irlanda 39 38 56 133
24 UKR Ucrânia 38 55 44 137
25 NED Países Baixos 36 48 42 126
26 NZL Nova Zelândia 36 37 26 92
27 DEN Dinamarca 36 24 17 77
28 ISR Israel 35 37 39 111
29 IRN Irã 35 28 26 89
30 CUB Cuba 34 16 17 67
31 NOR Noruega 27 29 26 82
32 EGY Egito 25 27 35 87
33 ALG Argélia 23 22 30 75
34 KOR Coreia do Sul 21 16 17 54
35 URS União Soviética 21 9 6 36
36 KEN Quênia 18 14 14 46
37 POR Portugal 17 14 21 52
38 THA Tailândia 16 16 14 46
39 MAR Marrocos 16 11 9 36
40 ARG Argentina 15 33 31 79
41 CZE República Checa 15 19 18 52
42 JAM Jamaica 14 8 13 35
43 NGR Nigéria 14 3 4 21
44 Comitê Paralímpico RussoRPC Comitê Paralímpico Russo 13 13 13 39
45 KUW Kuwait 11 16 16 43
46 EUN Equipa Unificada 11 10 7 28
47 BLR Bielorrússia 10 17 20 49
48 YUG Iugoslávia 10 11 16 37
49 HKG Hong Kong 8 7 17 32
50 UZB Uzbequistão 8 3 5 16
51 AZE Azerbaijão 7 7 8 22
52 GRE Grécia 6 17 24 43
53 LTU Lituânia 5 9 12 26
54 BUL Bulgária 5 8 3 16
55 LAT Letônia 5 5 8 18
56 IND Índia 4 9 4 17
57 CRO Croácia 4 6 14 24
58 RHO Rodésia 4 5 5 14
59 ANG Angola 4 3 1 8
SRB Sérvia 4 3 1 8
61 TCH Checoslováquia 4 2 6 12
62 MAS Malásia 4   3 7
63 HUN Hungria 3 10 6 19
64 VEN Venezuela 3 7 9 19
65 PAN Panamá 3 4 1 8
66 CIV Costa do Marfim 3 1 1 5
TRI Trinidad e Tobago 3 1 1 5
68 COL Colômbia 2 6 12 20
69 SLO Eslovênia 2 4 5 11
70 NAM Namíbia 2 4 4 10
71 BRN Bahrein 2 3 5 10
72 IRQ Iraque 2 3 2 7
MianmarMMR Mianmar 2 3 2 7
ZIM Zimbabwe 2 3 2 7
75 SVK Eslováquia 2 1 5 8
76 CHI Chile 2     2
TPE Taipé Chinês 2     2
78 UAE Emirados Árabes Unidos 1 6 6 13
79 ISL Islândia 1 5 6 12
80 JOR Jordânia 1 4 2 7
81 INA Indonésia 1 3 4 8
82 EST Estônia 1 3 2 6
83 KSA Arábia Saudita 1 2 2 5
PUR Porto Rico 1 2 2 5
85 ETH Etiópia 1 2   3
86 CRC Costa Rica 1 1   2
PAK Paquistão 1 1   2
IPP Participantes Paraolímpicos Independentes 1 1   2
89 LKA Sri Lanka 1   3 4
90 ECU Equador 1   2 3
91 BOT Botsuana 1     1
DOM República Dominicana 1     1
FIJ Fiji 1     1
SUD Sudão 1     1
95 GDR Alemanha Oriental   3   3
96 BAH Bahamas   2 2 4
97 LUX Luxemburgo   2 1 3
98 CYP Chipre   2   2
99 PLE Palestina   1 2 3
100 MLT Malta   1 1 2
UGA Uganda   1 1 2
102 PNG Papua-Nova Guiné   1   1
103 CPV Cabo Verde     1 1
QAT Catar     1 1
MDA Moldávia     1 1
MOZ Moçambique     1 1
OMA Omã     1 1
PER Peru     1 1
RWA Ruanda     1 1
SCG Sérvia e Montenegro     1 1
TUR Turquia     1 1
URU Uruguai     1 1
VIE Vietnã     1 1
TOTAL 2 803 2 750 2 604 8 157

Новое сообщение