Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

COVID-19

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Portal da COVID-19
Sintomas mais comuns de COVID-19

COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infeciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar.

Cerca de 80% dos casos confirmados são ligeiros ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequelas.No entanto, 15% são infeções graves que necessitam de oxigénio e 5% são infeções muito graves que necessitam de ventilação. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência de vários órgãos e morte.

A doença transmite-se através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infetadas. Ao espirrar ou tossir, essas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contacto próximo. Essas gotículas podem também depositar-se em objetos e superfícies próximos que podem infetar quem nelas toque e leve a mão aos olhos, nariz ou boca, embora esta forma de transmissão seja menos comum. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias, sendo em média 5 dias.

Entre os fatores de risco estão a idade avançada e doenças crónicas graves como doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças pulmonares. O diagnóstico é suspeito com base nos sintomas e fatores de risco e confirmado com ensaios em tempo real de reação em cadeia de polimerase para deteção de ARN do vírus em amostras de muco ou de sangue. Leia mais...

Artigo em destaque
Progresso da doença

A desinformação na pandemia de COVID-19 diz respeito a teorias da conspiração, má informação e desinformação que surgiram on-line especulando a origem, escala, prevenção, tratamento e outros aspectos da COVID-19. Desinformação e má informação foram disseminadas pelas mídias sociais, mensagens de texto e pelas mídias estatais russa e chinesa. Foi alegado erroneamente, por exemplo, que o vírus era uma arma biológica com uma vacina patenteada, um esquema de controle populacional ou o resultado de uma operação de espionagem.

A má informação médica sobre maneiras de prevenir, tratar e autodiagnosticar a COVID-19 também circulou desenfreadamente nas mídias sociais. A Organização Mundial da Saúde declarou uma "infodemia" de informações incorretas sobre o vírus, o que representa riscos para a saúde global.

O trecho seguinte está compactado para despoluir visualmente a página. Obs.: o trecho seguinte está "compactado" de modo a despoluir visualmente o contexto da página toda.

Incidência da pandemia de COVID-19 por país
Localização Casos Mortes Curados Fontes
World.svg Mundo 622 511 754 6 560 304
Flag of Europe.svg União Europeia 170 368 432 1 152 142
Flag of the United States.svg Estados Unidos 96 772 268 1 063 310
Índia 44 616 235 528 835
França 36 032 648 155 689
Flag of Brazil.svg Brasil 37 553 337 702 421
Alemanha 34 257 916 150 919
Reino Unido 7 871 014 136 910
Rússia 7 560 767 209 028
Turquia 7 182 943 64 264
Argentina 5 258 399 115 225
Irã 5 611 700 120 880
Colômbia 4 957 277 126 299
Espanha 4 961 128 86 463
Itália 4 675 758 130 973
Indonésia 6 802 090 161 674 6 625 209
México 3 671 611 277 978 3 021 123
Polônia 2 909 776 75 689 2 663 707
África do Sul 2 904 307 87 705 2 776 990
Ucrânia 2 435 413 56 446 2 258 455
Peru 2 176 321 199 395 2 152 700
Filipinas 2 549 966 38 294 2 373 378
Países Baixos 2 003 050 18 170
Iraque 2 003 303 22 260 1 910 908
Malásia 2 257 584 26 456 2 070 715
Chéquia 1 691 489 30 459 1 654 206
Chile 1 654 264 37 468 1 609 512
Japão 1 699 636 17 605 1 652 318
Canadá 1 629 145 27 921 1 556 543
Bangladesh 1 557 347 27 555 1 517 642
Tailândia 1 626 604 16 943 1 496 273
Bélgica 1 244 954 25 602
Paquistão 1 246 538 27 785 1 170 590
Suécia 1 152 027 14 856
Israel 1 285 570 7 766 1 228 147
Romênia 1 233 668 37 041 1 118 816
Portugal 1 070 665 17 986 1 022 422
Marrocos 934 828 14 315 908 898
Cazaquistão 889 040 11 253 826 090
Hungria 822 072 30 185 784 539
Jordânia 825 245 10 736 801 945
Suíça 840 359 10 709 317 600
Sérvia 955 672 8 331
Nepal 796 618 11 157 767 819
Emirados Árabes Unidos 735 992 2 097 728 546
Cuba 877 428 7 436 841 128
Áustria 743 095 11 009 711 844
Tunísia 706 314 24 842 673 990
Líbano 622 983 8 306 592 145
Grécia 651 378 14 751
Geórgia 616 589 9 005 587 499
Vietnã 803 202 19 601 664 938
Arábia Saudita 547 221 8 722 536 281
Equador 507 003 32 661 443 880
Bielorrússia 542 077 4 174 521 362
Bolívia 500 445 18 735 460 004
Guatemala 563 257 13 625 522 451
Costa Rica 532 185 6 386 437 328
Sri Lanka 519 630 13 019 458 646
Bulgária 497 970 20 725 434 474
Panamá 467 338 7 230 456 894
Paraguai 459 997 16 200 443 218
Azerbaijão 485 275 6 559 462 798
Myanmar 467 269 17 835 421 265
Kuwait 411 690 2 450 408 601
Eslováquia 412 507 12 637
Uruguai 389 025 6 056 381 669
Croácia 404 790 8 640 387 275
Irlanda 392 575 5 249
Palestina 395 677 4 018 363 176
República Dominicana 359 597 4 049 349 768
Dinamarca 358 369 2 654 350 776
Honduras 366 702 9 824 110 484
Venezuela 368 968 4 469 351 141
Líbia 341 091 4 664 260 885
Etiópia 345 674 5 582 312 806
Lituânia 335 801 5 041 306 670
Omã 303 769 4 096 297 832
Egito 305 269 17 367 257 708
Bahrain 275 025 1 389 272 905
Moldávia 295 681 6 803 279 122
Eslovênia 292 333 4 556
Coreia do Sul 316 020 2 504 277 092
Armênia 261 697 5 319 241 841
Mongólia 247 212 982 241 501
Quênia 249 725 5 128 241 828
Qatar 236 834 606 235 014
Bósnia e Herzegovina 235 536 10 635 192 218
Zâmbia 209 142 3 649 205 172
Argélia 203 517 5 815
Nigéria 205 940 2 724 193 812
Macedônia do Norte 191 408 6 668 172 653
Quirguistão 178 608 2 607 173 305
Noruega 190 122 861 88 952
Uzbequistão 173 895 1 239 168 875
Botswana 173 788 2 354 171 434
Afeganistão 155 263 7 212 125 048
Kosovo 160 072 2 953 154 191
Albânia 170 778 2 705 158 574
Moçambique 150 759 1 918 147 281
Letônia 160 608 2 731 146 979
Porto Rico 149 560 3 149
Estônia 157 728 1 360 145 542
Finlândia 142 114 1 062 31 000
Zimbábue 131 028 4 624 123 398
Namíbia 127 680 3 514 123 004
Gana 127 482 1 156 123 238
Uganda 123 857 3 159 96 129
Montenegro 132 360 1 932 123 966
Chipre 118 608 555
El Salvador 104 348 3 262 86 851
Camboja 113 057 2 360 103 918
China (continental) 96 203 4 636 90 677
Ruanda 97 695 1 276 91 490
Camarões 92 303 1 459 80 433
Maldivas 84 866 231 83 074
Luxemburgo 78 326 835 76 331
Senegal 73 793 1 858 71 818
Jamaica 84 417 1 884 53 100
Singapura 99 430 103 79 124
Austrália 107 171 1 307
Malawi 61 597 2 282 55 453
Donetsk 68 587 5 030 54 138
Rep. Dem. do Congo 56 997 1 084 30 858
Angola 56 583 1 537 47 567
Fiji 51 168 632 37 168
Costa do Marfim 47 760 306 47 239
Trinidad e Tobago 50 903 1 489 45 182
Essuatíni 45 971 1 223 44 203
Madagáscar 43 597 960 41 283
Polinésia Francesa 45 181 623 21 469
Sudão 38 256 2 901 32 053
Malta 37 187 459 36 019
Cabo Verde 37 604 340 36 722
Mauritânia 36 079 776 34 715
Suriname 41 867 893 26 943
Guiné 30 392 378 28 822
Síria 33 323 2 215 23 599
Guiana 31 638 783 26 762
Gabão 29 126 178 26 541
Abecásia 27 848 417 22 680
Togo 25 487 230 23 225
Haiti 21 972 615 19 602
Seicheles 21 347 115 20 903
Benim 23 890 159 21 993
Bahamas 21 114 533 18 533
Somália 19 980 1 124 9 552
Papua-Nova Guiné 20 445 234 18 485
Timor-Leste 19 382 113 18 275
Chipre do Norte 19 613 79 18 672
Tajiquistão 17 084 124 16 960
Belize 21 003 418 18 325
Laos 24 916 21 8 687
Taiwan 16 244 843 No data
Curaçao 16 556 163 16 006
Andorra 15 222 130 15 004
Mali 15 255 549 14 317
Aruba 15 514 166 15 121
Lesoto 21 338 634 11 510
Burkina Faso 14 290 187 13 904
República do Congo 14 359 197 8 208
Burundi 18 271 14 773
Hong Kong 12 227 213 11 936
Nicarágua 14 629 204
Djibouti 12 870 169 12 162
Sudão do Sul 12 010 130 10 917
Guam 15 252 198 11 372
Maurícia 15 695 84 1 854
República Centro-Africana 11 371 100 5 112
Islândia 11 839 33 11 447
Guiné Equatorial 12 362 147 11 008
Gâmbia 9 935 338 9 588
Lugansk 13 469 1 409 10 021
Jersey 10 054 78 9 720
Santa Lúcia 11 573 207 9 775
Iémen 9 139 1 734 5 659
Ilha de Man 7 633 52 7 217
Eritreia 6 722 42 6 638
Serra Leoa 6 394 121 4 390
Flag of the United States Virgin Islands.svg Ilhas Virgens Americanas 6 786 71 6 521
Guiné-Bissau 6 102 135 5 237
Níger 6 025 203 5 769
Libéria 5 794 283 5 488
Barbados 8 609 78 7 451
Gibraltar 5 566 97 5 386
San Marino 5 428 91 5 310
Ossétia do Sul 6 239 60+ 5 230
Somalilândia 6 642 421 4 755
Chade 5 042 174 4 857
Comores 4 147 147 3 966
São Martinho (Países Baixos) 4 307 66 4 081
Brunei 7 568 55 5 192
Nova Zelândia 3 962 27 3 696
Liechtenstein 3 449 60 3 368
Mônaco 3 314 33 3 254
Bermudas 5 244 72 3 719
Artsaque 3 004 31 337
Ilhas Turcas e Caicos 2 859 23 2 780
São Tomé e Príncipe 3 504 51 2 781
Ilhas Virgens Britânicas 2 642 37 2 555
Butão 2 600 3 2 593
Dominica 3 602 21 3 006
Bonaire 2 087 19 1 940
Antígua e Barbuda 3 188 76 2 134
Granada 5 236 150 4 091
Guernsey 1 603 19 1 505
Tanzânia 25 846 719 183
São Cristóvão e Neves 1 965 13 1 000
Ilhas Faroe 1 178 2 1 072
Ilhas Cayman 853 2 781
Gronelândia 584 0 504
Anguilla 409 1 374
Flag of the Northern Mariana Islands.svg Ilhas Marianas Setentrionais 269 2 32
Nova Caledônia 7 932 142 58
São Vicente e Granadinas 98 0 81
Ilhas Malvinas 67 0 63
Macau 71 0 63
Saint Pierre e Miquelon 31 0 31
Montserrat 33 1 30
Vaticano 29 0 27
Flag of Sint Eustatius.svg Santo Eustáquio 28 0 23
Saba 11 0 11

Para acessar as fontes desses dados, entre em: Dados da pandemia de COVID-19.

Imagem em destaque
Biografia destacada
Covid-19-curves-graphic-social-v3-pt.gif
Crédito: Original: Siouxsie Wiles and Toby Morris; obra derivada: Ederporto


Prevenir um pico de infecções, prática também conhecida como achatar a curva epidemiológica, ajuda a evitar que os serviços de cuidado com a saúde sejam sobrecarregados, e também provê mais tempo para que vacinas/tratamentos sejam desenvolvidos. O mesmo número de pessoas infectadas espalhadas por um período mais longo de tempo permite com que os serviços de saúde gerenciem melhor o volume de pacientes.

LiWengliang.jpg

Li Wenliang (em chinês: 李文亮; Beizhen, 12 de outubro de 19867 de fevereiro de 2020) era um oftalmologista chinês no Hospital Central de Wuhan, considerado a primeira pessoa a alertar o público sobre a pandemia de COVID-19. Em 7 de fevereiro de 2020, morreu devido a uma infecção ocasionada pelo novo coronavírus.


Como ajudar?
Nuvola apps korganizer.svg
Projetos Wikimedia

Новое сообщение