Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Coeficiente de parentesco
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Em genética populacional, o coeficiente de parentesco ou coeficiente de consanguinidade (r) de Sewall Wright é a probabilidade de que, dado um locus escolhido ao acaso, os alelos de dois indivíduos sejam idênticos por origem.
Por exemplo, o coeficiente de parentesco entre pai e filho é 0,5 (½), pois metade dos alelos são idênticos por origem. Isso ocorre pois metade do genoma do filho foi herdado do pai.
Outros exemplos de parentesco: (presumindo que não há consaguinidade entre os pais):
r | parentesco |
---|---|
1 (1/2*2) | gêmeos idênticos |
1 (1/1) | indivíduo |
0,5 (1/2) | pais e filhos |
0,5 (1/2) | irmãos |
0,25 (1/4) | avós e netos |
0,25 (1/4) | tios e sobrinhos |
0,125 (1/8) | primos |
0,125 (1/8) | bisavós e bisnetos |
0,125 (1/8) | tios-avós e sobrinhos-netos |
0,0625 (1/16) | primeiros primos uma vez removidos |
0,03125 (1/32) | segundos primos |
0,0625 (1/16) | trisavós e trinetos |
0,0625 (1/16) | tios-bisavós e sobrinhos-bisnetos |
0,03125 (1/32) | primeiros primos duas vezes removidos |
0,015625 (1/64) | segundos primos uma vez removidos |
0,0078125 (1/128) | terceiros primos |
0,03125 (1/32) | tetravós e tetranetos |
0,03125 (1/32) | tios-trisavós e sobrinhos-trinetos |
0,015625 (1/64) | primeiros primos três vezes removidos |
0,0078125 (1/128) | segundos primos duas vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | terceiros primos uma vez removidos |
0,001953125 (1/512) | quartos primos |
0,015625 (1/64) | pentavós e pentanetos |
0,015625 (1/64) | tios-tetravós e sobrinhos-tetranetos |
0,0078125 (1/128) | primeiros primos quatro vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | segundos primos três vezes removidos |
0,001953125 (1/512) | terceiros primos duas vez removidos |
0,0009765625 (1/1024) | quartos primos uma vez removidos |
0,00048828125 (1/2048) | quintos primos |
0,25 (1/4) | meios-irmãos |
0,0625 (1/16) | meios-primos |
0,1875 (3/16) | sesquis-primos |
0,25 (1/4) | duplos-primos |
0,125 (1/8) | meios-tios e meios-sobrinhos |
0,0625 (1/16) | meios-tios-avós e meios-sobrinhos-netos |
0,03125 (1/32) | meios-tios-bisavós e meios-sobrinhos-bisnetos |
0,015625 (1/64) | meios-tios-trisavós e meios-sobrinhos-trinetos |
0,0078125 (1/128) | meios-tios-tetravós e meios-sobrinhos-tetranetos |
0,03125 (1/32) | meios-primos uma vez removidos |
0,015625 (1/64) | meios-primos duas vezes removidos |
0,0078125 (1/128) | meios-primos três vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | meios-primos quatro vezes removidos |
0,09375 (3/32) | sesquis-primos uma vez removidos |
0,046875 (3/64) | sesquis-primos duas vezes removidos |
0,0234375 (3/128) | sesquis-primos três vezes removidos |
0,01171875 (3/256) | sesquis-primos quatro vezes removidos |
0,125 (1/8) | duplos-primos uma vez removidos |
0,0625 (1/16) | duplos-primos duas vezes removidos |
0,03125 (1/32) | duplos-primos três vezes removidos |
0,015625 (1/64) | duplos-primos quatro vezes removidos |
0,015625 (1/64) | meios-segundos primos |
0,046875 (3/64) | sesquis-segundos primos |
0,0625 (1/16) | duplos-segundos primos |
0,078125 (1/128) | sesters-segundos primos |
0,09375 (3/32) | triplos-segundos primos |
0,109375 (7/64) | sesquas-segundos primos |
0,125 (1/8) | quádruplos-segundos primos |
0,0078125 (1/128) | meios-segundos primos uma vez removidos |
0,0234375 (3/128) | sesquis-segundos primos uma vez removidos |
0,03125 (1/32) | duplos-segundos primos uma vez removidos |
0,0390625 (5/128) | sesters-segundos primos uma vez removidos |
0,046875 (3/64) | triplos-segundos primos uma vez removidos |
0,0546875 (7/128) | sesquas-segundos primos uma vez removidos |
0,0625 (1/16) | quádruplos-segundos primos uma vez removidos |
r | parentesco |
---|---|
1 (1/2*2) | gêmeos idênticos |
1 (1/1) | indivíduo |
0,5 (1/2) | pais e filhos |
0,5 (1/2) | irmãos |
0,25 (1/4) | avós e netos |
0,25 (1/4) | tios e sobrinhos |
0,125 (1/8) | primos |
0,125 (1/8) | bisavós e bisnetos |
0,125 (1/8) | tios-avós e sobrinhos-netos |
0,0625 (1/16) | primeiros primos uma vez removidos |
0,03125 (1/32) | segundos primos |
0,0625 (1/16) | trisavós e trinetos |
0,0625 (1/16) | tios-bisavós e sobrinhos-bisnetos |
0,03125 (1/32) | primeiros primos duas vezes removidos |
0,015625 (1/64) | segundos primos uma vez removidos |
0,0078125 (1/128) | terceiros primos |
0,03125 (1/32) | tetravós e tetranetos |
0,03125 (1/32) | tios-trisavós e sobrinhos-trinetos |
0,015625 (1/64) | primeiros primos três vezes removidos |
0,0078125 (1/128) | segundos primos duas vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | terceiros primos uma vez removidos |
0,001953125 (1/512) | quartos primos |
0,015625 (1/64) | pentavós e pentanetos |
0,015625 (1/64) | tios-tetravós e sobrinhos-tetranetos |
0,0078125 (1/128) | primeiros primos quatro vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | segundos primos três vezes removidos |
0,001953125 (1/512) | terceiros primos duas vez removidos |
0,0009765625 (1/1024) | quartos primos uma vez removidos |
0,00048828125 (1/2048) | quintos primos |
0,25 (1/4) | meios-irmãos |
0,0625 (1/16) | meios-primos |
0,1875 (3/16) | sesquis-primos |
0,25 (1/4) | duplos-primos |
0,125 (1/8) | meios-tios e meios-sobrinhos |
0,0625 (1/16) | meios-tios-avós e meios-sobrinhos-netos |
0,03125 (1/32) | meios-tios-bisavós e meios-sobrinhos-bisnetos |
0,015625 (1/64) | meios-tios-trisavós e meios-sobrinhos-trinetos |
0,0078125 (1/128) | meios-tios-tetravós e meios-sobrinhos-tetranetos |
0,03125 (1/32) | meios-primos uma vez removidos |
0,015625 (1/64) | meios-primos duas vezes removidos |
0,0078125 (1/128) | meios-primos três vezes removidos |
0,00390625 (1/256) | meios-primos quatro vezes removidos |
0,09375 (3/32) | sesquis-primos uma vez removidos |
0,046875 (3/64) | sesquis-primos duas vezes removidos |
0,0234375 (3/128) | sesquis-primos três vezes removidos |
0,01171875 (3/256) | sesquis-primos quatro vezes removidos |
0,125 (1/8) | duplos-primos uma vez removidos |
0,0625 (1/16) | duplos-primos duas vezes removidos |
0,03125 (1/32) | duplos-primos três vezes removidos |
0,015625 (1/64) | duplos-primos quatro vezes removidos |
0,015625 (1/64) | meios-segundos primos |
0,046875 (3/64) | sesquis-segundos primos |
0,0625 (1/16) | duplos-segundos primos |
0,078125 (1/128) | sesters-segundos primos |
0,09375 (3/32) | triplos-segundos primos |
0,109375 (7/64) | sesquas-segundos primos |
0,125 (1/8) | quádruplos-segundos primos |
0,0078125 (1/128) | meios-segundos primos uma vez removidos |
0,0234375 (3/128) | sesquis-segundos primos uma vez removidos |
0,03125 (1/32) | duplos-segundos primos uma vez removidos |
0,0390625 (5/128) | sesters-segundos primos uma vez removidos |
0,046875 (3/64) | triplos-segundos primos uma vez removidos |
0,0546875 (7/128) | sesquas-segundos primos uma vez removidos |
0,0625 (1/16) | quádruplos-segundos primos uma vez removidos |
Ver também
- Sewall Wright, (1922). Coefficients of inbreeding and relationship. American Naturalist 56:330-338
Conceitos-chave | |
---|---|
Seleção (biologia | |
Efeitos da seleção sob variação genômica |
|
Deriva genética | |
Fundadores | |
Tópicos relatados |