Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2021
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2021
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
15º Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta Abu Dhabi 2021 | ||
---|---|---|
Logo oficial | ||
Dados | ||
Países participantes | 943 | |
Atletas | 183 | |
Eventos | 46 | |
Cerimônia de abertura | 16 de dezembro | |
Cerimônia de encerramento | 21 de dezembro | |
Estádio principal | Etihad Arena | |
O Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2021 foi a 15ª edição da competição organizada pela Federação Internacional de Natação (FINA). Foi realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 16 e 21 de dezembro. Contou com a participação de 943 competidores representando 183 territórios.
Estava programado para acontecer originalmente em 2020, mas foi adiado em um ano devido a pandemia de COVID-19.
Calendário
Um total de 46 eventos foram disputados:
H | Eliminatórias | SF | Semifinal | F | Final |
Horário local (UTC+4)
Data → | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
50 metros livre | H | SF | F | |||||||||
100 metros livre | H | SF | F | |||||||||
200 metros livre | H | F | ||||||||||
400 metros livre | H | F | ||||||||||
1500 metros livre | H | F | ||||||||||
50 metros costas | H | SF | F | |||||||||
100 metros costas | H | SF | F | |||||||||
200 metros costas | H | F | ||||||||||
50 metros peito | H | SF | F | |||||||||
100 metros peito | H | SF | F | |||||||||
200 metros peito | H | F | ||||||||||
50 metros borboleta | H | SF | F | |||||||||
100 metros borboleta | H | SF | F | |||||||||
200 metros borboleta | H | F | ||||||||||
100 metros medley | H | SF | F | |||||||||
200 metros medley | H | F | ||||||||||
400 metros medley | H | F | ||||||||||
4×50 metros livre | H | F | ||||||||||
4×100 metros livre | H | F | ||||||||||
4×200 metros livre | H | F | ||||||||||
4×50 metros medley | H | F | ||||||||||
4×100 metros medley | H | F |
Data → | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
50 metros livre | H | SF | F | |||||||||
100 metros livre | H | SF | F | |||||||||
200 metros livre | H | F | ||||||||||
400 metros livre | H | F | ||||||||||
800 metros livre | H | F | ||||||||||
50 metros costas | H | SF | F | |||||||||
100 metros costas | H | SF | F | |||||||||
200 metros costas | H | F | ||||||||||
50 metros peito | H | SF | F | |||||||||
100 metros peito | H | SF | F | |||||||||
200 metros peito | H | F | ||||||||||
50 metros borboleta | H | SF | F | |||||||||
100 metros borboleta | H | SF | F | |||||||||
200 metros borboleta | H | F | ||||||||||
100 metros medley | H | SF | F | |||||||||
200 metros medley | H | F | ||||||||||
400 metros medley | H | F | ||||||||||
4×50 metros livre | H | F | ||||||||||
4×100 metros livre | H | F | ||||||||||
4×200 metros livre | H | F | ||||||||||
4×50 metros medley | H | F | ||||||||||
4×100 metros medley | H | F |
Data → | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
4×50 metros livre | H | F | ||||||||||
4×50 metros medley | H | F |
Medalhistas
Masculino
Feminino
Misto
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
4x50 m livre detalhes |
Joshua Liendo (20.94) Yuri Kisil (20.99) Kayla Sanchez (23.51) Maggie Mac Neil (23.11) Rebecca Smith Katerine Savard Canadá |
1:28.55 |
Jesse Puts (21.33) Thom de Boer (20.35) Ranomi Kromowidjojo (22.97) Kira Toussaint (23.96) Kenzo Simons Países Baixos |
1:28.61 |
Vladimir Morozov (21.17) Andrey Minakov (20.95) Maria Kameneva (23.17) Arina Surkova (23.68) Daniil Markov Rozaliya Nasretdinova Federação Russa de Natação |
1:28.97 |
4x50 m medley detalhes |
Kira Toussaint (26.21) Arno Kamminga (25.40) Ranomi Kromowidjojo (24.36) Thom de Boer (20.23) Tessa Giele Nyls Korstanje Kim Busch Países Baixos |
1:36.20 |
Shaine Casas (23.16) Nic Fink (25.82) Claire Curzan (24.85) Abbey Weitzeil (23.21) Kate Douglass Katharine Berkoff Estados Unidos |
1:37.04 |
Lorenzo Mora (23.28) Nicolò Martinenghi (25.60) Elena Di Liddo (24.91) Silvia Di Pietro (23.50) Michele Lamberti Benedetta Pilato Leonardo Deplano Itália |
1:37.29 |
- a Nadadores que participaram apenas nas eliminatórias e receberam medalhas.
Quadro de medalhas
Nação anfitriã
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 9 | 12 | 30 |
2 | Canadá | 7 | 6 | 2 | 15 |
3 | Itália | 5 | 5 | 6 | 16 |
4 | Federação Russa de Natação | 4 | 7 | 4 | 15 |
5 | Suécia | 4 | 5 | 3 | 12 |
6 | China | 4 | 1 | 2 | 7 |
7 | Países Baixos | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
Japão | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Brasil | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Grã-Bretanha | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polônia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bielorrússia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coreia do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | África do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Lituânia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | França | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 48 | 45 | 45 | 138 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Notas
Ligações externas
- «Página oficial do evento» (em inglês)