Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
![](https://static-test.vrachi.name/img/default/tags.png)
Amos Mansdorf
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
![]() | ||
País |
![]() |
|
---|---|---|
Residência | Tel Aviv, Israel | |
Data de nascimento | 20 de outubro de 1965 (57 anos) | |
Local de nasc. | Tel Aviv, Israel | |
Altura | 1,75m | |
Peso | 73kg | |
Profissionalização | 1983 | |
Prize money | US$ 2,412,691 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 304-231 | |
Títulos | 6 | |
Melhor ranking | Nº 18 (16 de novembro de 1987) | |
Open da Austrália | SF | |
Roland Garros | R16 | |
Wimbledon | QF | |
US Open | QF | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 46-84 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 67 (17 de maio de 1986) | |
Open da Austrália | R16 | |
Roland Garros | R16 | |
Wimbledon | R32 | |
US Open | R64 | |
Última atualização em: 17 de março de 2010. |
Amos Mansdorf (Tel Aviv, 20 de outubro de 1965) é um ex-tenista profissional israelense, que ao longo da carreira conquistou seis titulos em simples, e chegou ao n.º 18 da ATP.