Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2021 na ginástica artística
Другие языки:
2021 na ginástica artística
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Abaixo está uma lista de importantes eventos internacionais de ginástica artística masculina e feminina programados para 2021, bem como os medalhistas.
Calandário de eventos
Eventos cancelados
Devido à pandemia de COVID-19, vários eventos foram cancelados.
Data marcada | Local | Evento | Ref |
---|---|---|---|
02-25-02-28 !25 a 28 de fevereiro | Cottbus | Copa do Mundo da FIG | |
03-04-03-07 !4 a 7 de março | Baku | Copa do Mundo da FIG | |
03-12-03-15 !20 a 21 de março | Stuttgart | FIG Individual Geral World Cup | |
03-27-03-27 !27 de março | Birmingham | FIG Individual Geral World Cup | |
05-04-05-04 !4 de maio | Tóquio | FIG Individual Geral World Cup | |
05-29-06-01 !29 de maio a 1 de junho | Hangzhou | Campeonato Asiático |
Medalhistas
Feminino
Eventos internacionais
Competição | Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|---|
Olimpíadas | Equipes |
ROC ROC Lilia Akhaimova Viktoria Listunova Angelina Melnikova Vladislava Urazova |
USA Estados Unidos Simone Biles Jordan Chiles Sunisa Lee Grace McCallum |
GBR Grã-Bretanha Jennifer Gadirova Jessica Gadirova Alice Kinsella Amelie Morgan |
Individual Geral | Sunisa Lee | Rebeca Andrade | ROC Angelina Melnikova | |
Salto | Rebeca Andrade | MyKayla Skinner | Yeo Seo-jeong | |
Barras Assimétricas | Nina Derwael | ROC Anastasia Ilyankova | Sunisa Lee | |
Trave | Guan Chenchen | Tang Xijing | Simone Biles | |
Solo | Jade Carey | Vanessa Ferrari |
Mai Murakami ROC Angelina Melnikova |
|
Campeonato Mundial | Individual-Geral | Angelina Melnikova | Leanne Wong | Kayla DiCello |
Salto | Rebeca Andrade | Asia D'Amato | Angelina Melnikova | |
Barras Assimétricas | Wei Xiaoyuan | Rebeca Andrade | Luo Rui | |
Trave | Urara Ashikawa | Pauline Schaefer-Betz | Mai Murakami | |
Solo | Mai Murakami | Angelina Melnikova | Leanne Wong |
Campeonatos regionais
Competição | Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|---|
Africano | Individual Geral | Zeina Ibrahim | Farah Hussein | Naveen Daries |
Europeu | Individual Geral | Viktoria Listunova | Angelina Melnikova | Jessica Gadirova |
Salto | Giulia Steingruber | Jessica Gadirova | Angelina Melnikova | |
Barras Assimétricas | Angelina Melnikova | Vladislava Urazova | Amelie Morgan | |
Trave | Mélanie de Jesus dos Santos | Sanne Wevers | Anastasia Bachynska | |
Solo |
Jessica Gadirova | Angelina Melnikova | Vanessa Ferrari | |
Oceania | Individual Geral | Emily Whitehead | Georgia-Rose Brown | Brianna Scott |
Pan-Americano | Equipes | Brasil | México | Argentina |
Individual Geral | Rebeca Andrade | Luciana Alvarado | Lorrane Oliveira | |
Salto | Natalia Escalera | Hillary Heron | Alaís Perea | |
Barras Assimétricas | Lorrane Oliveira | Christal Bezerra | Daniela Briceño | |
Trave | Luciana Alvarado | Paulina Campos | Júlia Soares | |
Solo |
Ana Luiza Lima | Christal Bezerra | Abigail Magistrati |
Séries da Copa do Mundo
Ver artigo principal: Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2021
Masculino
Eventos internacionais
Campeonatos regionais
Séries da Copa do Mundo
Ver artigo principal: Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2021
Melhores pontuações da temporada
Feminino
Nota: Apenas as pontuações de ginastas seniores de eventos internacionais foram incluídas abaixo. Apenas uma pontuação por ginasta está incluída.
Individual geral
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | Estados Unidos | 57.731 | Jogos Olímpicos QF |
2 | Sunisa Lee | Estados Unidos | 57.433 | Jogos Olímpicos AA |
3 | Rebeca Andrade | Brasil | 57.399 | Jogos Olímpicos QF |
4 | Angelina Melnikova | Rússia | 57.199 | Jogos Olímpicos AA |
5 | Vladislava Urazova | Rússia | 57.099 | Jogos Olímpicos QF |
6 | Viktoria Listunova | Rússia | 56.932 | Jogos Olímpicos QF |
7 | Nina Derwael | Bélgica | 56.598 | Jogos Olímpicos QF |
8 | Tang Xijing | China | 56.432 | Jogos Olímpicos QF |
9 | Leanne Wong | Estados Unidos | 56.340 | Campeonato Mundial AA |
10 | Jade Carey | Estados Unidos | 56.265 | Jogos Olímpicos QF |
11 | Mai Murakami | Japão | 56.032 | Jogos Olímpicos AA |
12 | Mélanie de Jesus dos Santos | França | 55.966 | Jogos Olímpicos TF |
13 | Kayla DiCello | Estados Unidos | 55.700 | Campeonato Mundial QF |
14 | MyKayla Skinner | Estados Unidos | 55.398 | Jogos Olímpicos QF |
15 | Jessica Gadirova | Grã-Bretanha | 55.199 | Jogos Olímpicos QF |
16 | Grace McCallum | Estados Unidos | 55.166 | Jogos Olímpicos TF |
17 | Lu Yufei | China | 55.066 | Jogos Olímpicos QF |
18 | Zhang Jin | China | 54.932 | Jogos Olímpicos QF |
19 | Zsófia Kovács | Hungria | 54.732 | Jogos Olímpicos QF |
20 | Jennifer Gadirova | Grã-Bretanha | 54.699 | Jogos Olímpicos QF |
Salto
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | Estados Unidos | 15.183 | Jogos Olímpicos QF |
2 | Jade Carey | Estados Unidos | 15.166 | Jogos Olímpicos QF |
3 | Rebeca Andrade | Brasil | 15.100 | Jogos Olímpicos QF |
4 | MyKayla Skinner | Estados Unidos | 14.916 | Jogos Olímpicos EF |
5 | Giulia Steingruber | Suíça | 14.823 | Campeonato Europeu EF |
6 | Yeo Seo-jeong | Coreia do Sul | 14.800 | Jogos Olímpicos QF |
7 | Alexa Moreno | México | 14.716 | Jogos Olímpicos QF |
8 | Shallon Olsen | Canadá | 14.699 | Jogos Olímpicos QF |
9 | Lilia Akhaimova | Rússia | 14.699 | Jogos Olímpicos QF |
10 | Angelina Melnikova | Rússia | 14.683 | Jogos Olímpicos EF |
Barras assimétricas
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Derwael | Bélgica | 15.400 | Jogos Olímpicos TF |
Sunisa Lee | Estados Unidos | 15.400 | Jogos Olímpicos TF | |
3 | Rebeca Andrade | Brasil | 15.100 | Campeonato Mundial QF |
4 | Anastasia Ilyankova | Rússia | 14.966 | Jogos Olímpicos QF |
5 | Angelina Melnikova | Rússia | 14.933 | Jogos Olímpicos QF |
6 | Viktoria Listunova | Rússia | 14.900 | Jogos Olímpicos TF |
7 | Vladislava Urazova | Rússia | 14.866 | Jogos Olímpicos QF |
8 | Wei Xiaoyuan | China | 14.733 | Campeonato Mundial QF |
9 | Lu Yufei | China | 14.700 | Jogos Olímpicos QF |
Elisabeth Seitz | Alemanha | 14.700 | Jogos Olímpicos QF |
Trave
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Guan Chenchen | China | 14.933 | Jogos Olímpicos QF |
2 | Luo Rui | China | 14.566 | Campeonato Mundial QF |
3 | Viktoria Listunova | Rússia | 14.333 | Jogos Olímpicos TF |
Tang Xijing | China | 14.333 | Jogos Olímpicos QF | |
5 | Sunisa Lee | Estados Unidos | 14.200 | Jogos Olímpicos QF |
Vladislava Urazova | Rússia | 14.200 | Jogos Olímpicos AA | |
7 | Giorgia Villa | Itália | 14.150 | Flanders International Team Challenge |
8 | Larisa Iordache | Roménia | 14.133 | Jogos Olímpicos QF |
9 | Urara Ashikawa | Japão | 14.100 | Campeonato Mundial QF |
Ellie Black | Canadá | 14.100 | Jogos Olímpicos QF | |
Lu Yufei | China | 14.100 | Jogos Olímpicos QF |
Solo
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Jade Carey | Estados Unidos | 14.366 | Jogos Olímpicos EF |
2 | Angelina Melnikova | Rússia | 14.300 | Campeonato Europeu QF |
3 | Vanessa Ferrari | Itália | 14.266 | Copa do Mundo de Doha EF |
4 | Viktoria Listunova | Rússia | 14.166 | Jogos Olímpicos TF |
Mai Murakami | Japão | 14.166 | Jogos Olímpicos EF | |
6 | Simone Biles | Estados Unidos | 14.133 | Jogos Olímpicos QF |
7 | Rebeca Andrade | Brasil | 14.066 | Jogos Olímpicos QF |
8 | Jessica Gadirova | Grã-Bretanha | 14.066 | Jogos Olímpicos QF |
Leanne Wong | Estados Unidos | 14.066 | Campeonato Mundial AA | |
10 | Kayla DiCello | Estados Unidos | 13.800 | Campeonato Mundial QF |
Jennifer Gadirova | Grã-Bretanha | 13.800 | Jogos Olímpicos QF |
Masculino
Nota: Apenas as pontuações de ginastas seniores de eventos internacionais foram incluídas abaixo. Apenas uma pontuação por ginasta está incluída.
Individual geral
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Daiki Hashimoto | Japão | 88.531 | Jogos Olímpicos QF |
2 | Nikita Nagornyy | Rússia | 88.330 | Jogos Olímpicos TF |
3 | Xiao Ruoteng | China | 88.065 | Jogos Olímpicos AA |
4 | Zhang Boheng | China | 87.981 | Campeonato Mundial AA |
5 | Sun Wei | China | 87.798 | Jogos Olímpicos AA |
7 | Takeru Kitazono | Japão | 86.698 | Jogos Olímpicos AA |
8 | Joe Fraser | Grã-Bretanha | 86.298 | Jogos Olímpicos QF |
9 | Artur Dalaloyan | Rússia | 86.248 | Jogos Olímpicos AA |
10 | David Belyavskiy | Rússia | 85.864 | Campeonato Europeu AA |
11 | Ahmet Onder | Turquia | 85.665 | Jogos Olímpicos QF |
12 | Kazuma Kaya | Japão | 85.465 | Jogos Olímpicos QF |
13 | Brody Malone | Estados Unidos | 85.298 | Jogos Olímpicos QF |
14 | Lin Chaopan | China | 85.098 | Jogos Olímpicos QF |
15 | Wataru Tanigawa | Japão | 84.906 | Jogos Olímpicos QF |
16 | Illia Kovtun | Ucrânia | 84.864 | Campeonato Europeu AA |
17 | Tang Chia-hung | Taipé Chinesa | 84.798 | Jogos Olímpicos AA |
18 | Aleksandr Kartsev | Rússia | 84.731 | Campeonato Europeu QF |
19 | Sam Mikulak | Estados Unidos | 84.664 | Jogos Olímpicos QF |
20 | James Hall | Grã-Bretanha | 84.598 | Jogos Olímpicos AA |
Solo
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Artem Dolgopyat | Israel | 15.400 | Osijek Challenge Cup QF |
2 | Nikita Nagornyy | Rússia | 15.166 | Campeonato Europeu EF |
Carlos Yulo | Filipinas | 15.166 | Campeonato Mundial QF | |
4 | Ryu Sung-hyun | Coreia do Sul | 15.066 | Jogos Olímpicos QF |
Kirill Prokopev | Rússia | 15.066 | Campeonato Europeu QF | |
6 | Rayderley Zapata | Espanha | 15.041 | Jogos Olímpicos QF |
7 | Milad Karimi | Cazaquistão | 15.033 | Jogos Olímpicos AA |
8 | Nicola Bartolini | Itália | 14.966 | Campeonato Mundial QF |
Benjamin Gischard | Suíça | 14.966 | Campeonato Europeu EF | |
Kazuki Minami | Japão | 14.966 | Campeonato Mundial QF |
Cavalo com alças
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Weng Hao | China | 15.600 | Campeonato Mundial QF |
2 | Max Whitlock | Grã-Bretanha | 15.583 | Jogos Olímpicos EF |
3 | Lee Chih-kai | Taipé Chinesa | 15.400 | Jogos Olímpicos EF |
4 | Stephen Nedoroscik | Estados Unidos | 15.366 | Campeonato Mundial QF |
5 | Alec Yoder | Estados Unidos | 15.300 | Campeonato Mundial QF |
6 | Rhys McClenaghan | Irlanda | 15.266 | Jogos Olímpicos QF |
Kohei Kameyama | Japão | 15.266 | Jogos Olímpicos QF | |
8 | Matvei Petrov | Albânia | 15.250 | Osijek Challenge Cup QF |
9 | Saeedreza Keikha | Irão | 15.200 | Copa do Mundo de Doha EF |
10 | Daiki Hashimoto | Japão | 15.075 | Campeonato Mundial QF |
Argolas
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Liu Yang | China | 15.500 | Jogos Olímpicos EF |
Eleftherios Petrounias | Grécia | 15.500 | Copa do Mundo de Doha EF | |
3 | You Hao | China | 15.300 | Jogos Olímpicos EF |
4 | Lan Xingyu | China | 15.266 | Campeonato Mundial QF |
5 | Samir Aït Saïd | França | 15.066 | Jogos Olímpicos QF |
6 | Denis Ablyazin | Rússia | 15.033 | Jogos Olímpicos TF |
Nikita Nagornyy | Rússia | 15.033 | Campeonato Europeu EF | |
8 | Vahagn Davtyan | Armênia | 14.966 | Campeonato Europeu QF |
9 | İbrahim Çolak | Turquia | 14.933 | Jogos Olímpicos QF |
Salvatore Maresca | Itália | 14.933 | Campeonato Europeu QF |
Salto
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Hidenobu Yonekura | China | 15.016 | Copa do Mundo de Doha EF |
2 | Carlos Yulo | Filipinas | 14.916 | Campeonato Mundial EF |
3 | Shin Jea-hwan | Coreia do Sul | 14.866 | Jogos Olímpicos QF |
Artur Davtyan | Armênia | 14.866 | Jogos Olímpicos QF | |
5 | Nazar Chepurnyi | Ucrânia | 14.833 | Campeonato Mundial QF |
Yang Hak-seon | Coreia do Sul | 14.833 | Campeonato Mundial QF | |
7 | Andrey Medvedev | Israel | 14.800 | Koper Challenge Cup EF |
Igor Radivilov | Ucrânia | 14.800 | Osijek Challenge Cup QF | |
9 | Nikita Nagornyy | Rússia | 14.783 | Jogos Olímpicos QF |
Denis Ablyazin | Rússia | 14.783 | Jogos Olímpicos EF |
Barras paralelas
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Zou Jingyuan | China | 16.166 | Jogos Olímpicos QF |
2 | Lukas Dauser | Alemanha | 15.733 | Jogos Olímpicos QF |
3 | You Hao | China | 15.666 | Jogos Olímpicos QF |
4 | Ferhat Arican | Turquia | 15.633 | Jogos Olímpicos EF |
5 | Carlos Yulo | Filipinas | 15.566 | Campeonato Mundial QF |
6 | Hu Xuwei | China | 15.466 | Campeonato Mundial EF |
7 | Sam Mikulak | Estados Unidos | 15.433 | Jogos Olímpicos QF |
8 | Xiao Ruoteng | China | 15.400 | Jogos Olímpicos QF |
Joe Fraser | Grã-Bretanha | 15.400 | Jogos Olímpicos QF | |
Nikita Nagornyy | Rússia | 15.400 | Jogos Olímpicos AA |
Barra fixa
Pos. | Nome | País | Pontuação | Evento |
---|---|---|---|---|
1 | Hu Xuwei | China | 15.166 | Campeonato Mundial EF |
2 | Daiki Hashimoto | Japão | 15.133 | Campeonato Mundial AA |
3 | Brody Malone | Estados Unidos | 14.966 | Campeonato Mundial EF |
Carlo Macchini | Itália | 14.966 | Campeonato Mundial EF | |
5 | Tin Srbić | Croácia | 14.900 | Jogos Olímpicos EF |
6 | Milad Karimi | Cazaquistão | 14.833 | Campeonato Mundial EF |
7 | Zhang Boheng | China | 14.800 | Campeonato Mundial AA |
8 | Kōhei Uchimura | Japão | 14.600 | Campeonato Mundial EF |
9 | Sam Mikulak | Estados Unidos | 14.566 | Jogos Olímpicos TF |
10 | Nikita Nagornyy | Rússia | 14.533 | Jogos Olímpicos EF |
Aposentadorias
Ginasta | País | Data | Ref |
---|---|---|---|
Nile Wilson | Grã-Bretanha | 14 de janeiro de 2021 | |
Daria Spiridonova | Rússia | 17 de fevereiro de 2021 | |
Aliya Mustafina | Rússia | 8 de junho de 2021 | |
Kenzo Shirai | Japão | 16 de junho de 2021 | |
Epke Zonderland | Países Baixos | 24 de junho de 2021 | |
MyKayla Skinner | Estados Unidos | 1 de agosto de 2021 | |
Sam Mikulak | Estados Unidos | 9 de agosto de 2021 | |
Maria Holbură | Roménia | 10 de agosto de 2021 | |
Giulia Steingruber | Suíça | 1 de outubro de 2021 | |
Mai Murakami | Japão | 24 de outubro de 2021 | |
Larisa Iordache | Roménia | 16 de dezembro de 2021 |
Jogos Olímpicos | |
---|---|
Competições da FIG | |
Campeonatos continentais | |
Campeonatos Nacionais | |
Eventos internacionais | |
Eventos multiesportivos | |