Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Lista de episódios de Os Simpsons (temporadas 1–15)
Lista de episódios de Os Simpsons (temporadas 1–15)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Neste artigo, segue uma lista dos episódios das temporadas 1–15 da sitcom norte-americana Os Simpsons, uma criação de Matt Groening.
Resumo
- Legenda
As classificações ("ratings") para The Simpsons estão divididas em duas tabelas:
- As temporadas 1–11 estão classificadas como famílias (em milhões).
- As temporadas 12–28 estão classificados como espectadores.
Temporada | Episódios | Originalmente exibido | Nielsen ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreia da temporada | Final da temporada | Famílias / Espectadores | Classificação | Avaliação | ||||
1 | 13 | 17 de dezembro de 1989 (1989-12-17) | 13 de maio de 1990 (1990-05-13) | 13.4 milhões de famílias | 30 | 14.5 | ||
2 | 22 | 11 de outubro de 1990 (1990-10-11) | 11 de julho de 1991 (1991-07-11) | 12.2 milhões de famílias | 38 | N/A | ||
3 | 24 | 19 de setembro de 1991 (1991-09-19) | 27 de agosto de 1992 (1992-08-27) | 12.0 milhões de famílias | 33 | N/A | ||
4 | 22 | 24 de setembro de 1992 (1992-09-24) | 13 de maio de 1993 (1993-05-13) | 12.1 milhões de famílias | 30 | 13.0 | ||
5 | 22 | 30 de setembro de 1993 (1993-09-30) | 19 de maio de 1994 (1994-05-19) | 10.5 milhões de famílias | 53 | N/A | ||
6 | 25 | 4 de setembro de 1994 (1994-09-04) | 21 de maio de 1995 (1995-05-21) | 9.0 milhões de famílias | 67 | N/A | ||
7 | 25 | 17 de setembro de 1995 (1995-09-17) | 19 de maio de 1996 (1996-05-19) | 8.0 milhões de famílias | 75 | N/A | ||
8 | 25 | 27 de outubro de 1996 (1996-10-27) | 18 de maio de 1997 (1997-05-18) | 8.6 milhões de famílias | 53 | N/A | ||
9 | 25 | 21 de setembro de 1997 (1997-09-21) | 17 de maio de 1998 (1998-05-17) | 9.1 milhões de famílias | 32 | 9.2 | ||
10 | 23 | 23 de agosto de 1998 (1998-08-23) | 16 de maio de 1999 (1999-05-16) | 7.9 milhões de famílias | 46 | N/A | ||
11 | 22 | 26 de setembro de 1999 (1999-09-26) | 21 de maio de 2000 (2000-05-21) | 8.2 milhões de famílias | 44 | N/A | ||
12 | 21 | 1 de novembro de 2000 (2000-11-01) | 20 de maio de 2001 (2001-05-20) | 14.7 milhões de espectadores | 21 | N/A | ||
13 | 22 | 6 de novembro de 2001 (2001-11-06) | 22 de maio de 2002 (2002-05-22) | 12.4 milhões de espectadores | 30 | N/A | ||
14 | 22 | 3 de novembro de 2002 (2002-11-03) | 18 de maio de 2003 (2003-05-18) | 13.4 milhões de espectadores | 25 | N/A | ||
15 | 22 | 2 de novembro de 2003 (2003-11-02) | 23 de maio de 2004 (2004-05-23) | 10.6 milhões de espectadores | 42 | N/A | ||
16 | 21 | 7 de novembro de 2004 (2004-11-07) | 15 de maio de 2005 (2005-05-15) | 9.6 milhões de espectadores | 52 | N/A | ||
17 | 22 | 11 de setembro de 2005 (2005-09-11) | 21 de maio de 2006 (2006-05-21) | 9.1 milhões de espectadores | 62 | 3.2 | ||
18 | 22 | 10 de setembro de 2006 (2006-09-10) | 20 de maio de 2007 (2007-05-20) | 8.6 milhões de espectadores | 60 | 4.1 | ||
Filme | 27 de julho de 2007 (2007-07-27) | N/A | N/A | N/A | ||||
19 | 20 | 23 de setembro de 2007 (2007-09-23) | 18 de maio de 2008 (2008-05-18) | 8.0 milhões de espectadores | 87 | N/A | ||
20 | 21 | 28 de setembro de 2008 (2008-09-28) | 17 de maio de 2009 (2009-05-17) | 6.9 milhões de espectadores | 77 | N/A | ||
21 | 23 | 27 de setembro de 2009 (2009-09-27) | 23 de maio de 2010 (2010-05-23) | 7.2 milhões de espectadores | 61 | 3.4 | ||
22 | 22 | 26 de setembro de 2010 (2010-09-26) | 22 de maio de 2011 (2011-05-22) | 7.3 milhões de espectadores | 65 | 3.3 | ||
23 | 22 | 25 de setembro de 2011 (2011-09-25) | 20 de maio de 2012 (2012-05-20) | 7.0 milhões de espectadores | 69 | 3.3 | ||
24 | 22 | 30 de setembro de 2012 (2012-09-30) | 19 de maio de 2013 (2013-05-19) | 6.3 milhões de espectadores | 70 | 2.9 | ||
25 | 22 | 29 de setembro de 2013 (2013-09-29) | 18 de maio de 2014 (2014-05-18) | 5.6 milhões de espectadores | 81 | N/A | ||
26 | 22 | 28 de setembro de 2014 (2014-09-28) | 17 de maio de 2015 (2015-05-17) | 5.6 milhões de espectadores | 100 | 2.6 | ||
27 | 22 | 27 de setembro de 2015 (2015-09-27) | 22 de maio de 2016 (2016-05-22) | 4.7 milhões de espectadores | 102 | 2.1 | ||
28 | 22 | 25 de setembro de 2016 (2016-09-25) | 21 de maio de 2017 (2017-05-21) | 4.8 milhões de espectadores | 92 | 2.1 | ||
29 | 21 | 1 de outubro de 2017 (2017-10-01) | 20 de maio de 2018 (2018-05-20) | 4.1 milhões de espectadores | 122 | 1.7 | ||
30 | 23 | 30 de setembro de 2018 (2018-09-30) | 12 de maio de 2019 (2019-05-12) | 3.7 milhões de espectadores | 126 | 1.4 | ||
31 | 22 | 29 de setembro de 2019 (2019-09-29) | 17 de maio de 2020 (2020-05-17) | 3.0 milhões de espectadores | 103 | 1.1 | ||
32 | 22 | 27 de setembro de 2020 (2020-09-27) | ASA | ASA | ASA | ASA |
Notas
- Até a temporada de televisão de 1996/97, as classificações foram calculadas em 30 semanas de setembro a meados de abril. Os episódios que foram exibidos após meados de abril não faziam parte da média geral e da classificação.
- A primeira temporada tinha alcançado aproximadamente 13,4 milhões de famílias. A segunda temporada caiu 9%, resultando em uma média de aproximadamente 12,2 milhões de famílias espectadoras.
- A temporada três teve uma classificação média de 13,0 pontos. Para a temporada 1991/92, cada ponto representava 921 mil habitantes, resultando em uma média total de aproximadamente 12,0 milhões de famílias espectadoras.
- A quarta temporada apresentou aproximadamente 12,1 milhões de famílias espectadoras. A temporada cinco caiu 13%, resultando em uma média de aproximadamente 10,5 milhões de famílias espectadoras.
Episódios
1.ª temporada (1989–1990)
Ver artigo principal: The Simpsons (1.ª temporada)
№ na série |
№ na temporada |
Título original (Título no Brasil) |
Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Simpsons Roasting on an Open Fire" "O Prêmio de Natal" |
David Silverman | Mimi Pond | 17 de dezembro de 1989 (1989-12-17) | 7G08 | 26.7 |
2 | 2 | "Bart the Genius" "Bart, o Gênio" |
David Silverman | Jon Vitti | 14 de janeiro de 1990 (1990-01-14) | 7G02 | 24.5 |
3 | 3 | "Homer's Odyssey" "A Odisséia de Homer" |
Wesley Archer | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 21 de janeiro de 1990 (1990-01-21) | 7G03 | 27.5 |
4 | 4 | "There's No Disgrace Like Home" "Problemas em Casa" |
Gregg Vanzo & Kent Butterworth | Al Jean & Mike Reiss | 28 de janeiro de 1990 (1990-01-28) | 7G04 | 20.2 |
5 | 5 | "Bart the General" "Bart, o General" |
David Silverman | John Swartzwelder | 4 de fevereiro de 1990 (1990-02-04) | 7G05 | 27.1 |
6 | 6 | "Moaning Lisa" "Lisa Tristonha" |
Wesley Archer | Al Jean & Mike Reiss | 11 de fevereiro de 1990 (1990-02-11) | 7G06 | 27.4 |
7 | 7 | "The Call of the Simpsons" "Chamando os Simpsons" |
Wesley Archer | John Swartzwelder | 18 de fevereiro de 1990 (1990-02-18) | 7G09 | 27.6 |
8 | 8 | "The Telltale Head" "Conversa Fiada" |
Rich Moore | Al Jean, Mike Reiss, Sam Simon & Matt Groening | 25 de fevereiro de 1990 (1990-02-25) | 7G07 | 28 |
9 | 9 | "Life on the Fast Lane" "Uma Vida Turbulenta" |
David Silverman | John Swartzwelder | 18 de março de 1990 (1990-03-18) | 7G11 | 33.5 |
10 | 10 | "Homer's Night Out" "A Noite de Folga do Homer" |
Rich Moore | Jon Vitti | 25 de março de 1990 (1990-03-25) | 7G10 | 30.3 |
11 | 11 | "The Crepes of Wrath" "Crepes da Ira" |
Wesley Archer & Milton Gray | George Meyer, Sam Simon, John Swartzwelder & Jon Vitti | 15 de abril de 1990 (1990-04-15) | 7G13 | 31.2 |
12 | 12 | "Krusty Gets Busted" "Krusty se Machuca" |
Brad Bird | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 29 de abril de 1990 (1990-04-29) | 7G12 | 30.4 |
13 | 13 | "Some Enchanted Evening" "Numa Noite Encantada" |
David Silverman & Kent Butterworth | Matt Groening & Sam Simon | 13 de maio de 1990 (1990-05-13) | 7G01 | 27.1 |
Tornou-se por algum tempo a mais vendida temporada de série de televisão em DVD, vendendo 1,9 milhões de unidades, segurando o recorde até outubro de 2004, quando foi batida pela primeira temporada de Chappelle's Show.
2.ª temporada (1990–1991)
Ver artigo principal: The Simpsons (2.ª temporada)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | "Bart Gets an F" | David Silverman | David M. Stern | 11 de outubro de 1990 (1990-10-11) | 7F03 | 33.6 |
15 | 2 | "Simpson and Delilah" | Rich Moore | Jon Vitti | 18 de outubro de 1990 (1990-10-18) | 7F02 | 29.9 |
16 | 3 | "Treehouse of Horror" | Wes Archer Rich Moore David Silverman |
John Swartzwelder Jay Kogen & Wallace Wolodarsky Edgar Allan Poe & Sam Simon |
25 de outubro de 1990 (1990-10-25) | 7F04 | 27.4 |
17 | 4 | "Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish" | Wes Archer | Sam Simon & John Swartzwelder | 1 de novembro de 1990 (1990-11-01) | 7F01 | 26.1 |
18 | 5 | "Dancin’ Homer" | Mark Kirkland | Ken Levine & David Isaacs | 8 de novembro de 1990 (1990-11-08) | 7F05 | 26.1 |
19 | 6 | "Dead Putting Society" | Rich Moore | Jeff Martin | 15 de novembro de 1990 (1990-11-15) | 7F08 | 25.4 |
20 | 7 | "Bart vs. Thanksgiving" | David Silverman | George Meyer | 22 de novembro de 1990 (1990-11-22) | 7F07 | 25.9 |
21 | 8 | "Bart the Daredevil" | Wesley Meyer Archer | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 6 de dezembro de 1990 (1990-12-06) | 7F06 | 26.2 |
22 | 9 | "Itchy & Scratchy & Marge" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 20 de dezembro de 1990 (1990-12-20) | 7F09 | 22.2 |
23 | 10 | "Bart Gets Hit by a Car" | Mark Kirkland | John Swartzwelder | 10 de janeiro de 1991 (1991-01-10) | 7F10 | 24.8 |
24 | 11 | "One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish" | Wesley M. Archer | Nell Scovell | 24 de janeiro de 1991 (1991-01-24) | 7F11 | 24.2 |
25 | 12 | "The Way We Was" | David Silverman | Al Jean & Mike Reiss e Sam Simon | 31 de janeiro de 1991 (1991-01-31) | 7F12 | 26.8 |
26 | 13 | "Homer vs. Lisa and the 8th Commandment" | Rich Moore | Steve Pepoon | 7 de fevereiro de 1991 (1991-02-07) | 7F13 | 26.2 |
27 | 14 | "Principal Charming" | Mark Kirkland | David M. Stern | 14 de fevereiro de 1991 (1991-02-14) | 7F15 | 23.9 |
28 | 15 | "Oh Brother, Where Art Thou?" | W.M. "Bud" Archer | Jeff Martin | 21 de fevereiro de 1991 (1991-02-21) | 7F16 | 26.8 |
29 | 16 | "Bart's Dog Gets an F" | Jim Reardon | Jon Vitti | 7 de março de 1991 (1991-03-07) | 7F14 | 23.9 |
30 | 17 | "Old Money" | David Silverman | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 28 de março de 1991 (1991-03-28) | 7F17 | 21.2 |
31 | 18 | "Brush with Greatness" | Jim Reardon | Brian K. Roberts | 11 de abril de 1991 (1991-04-11) | 7F18 | 20.6 |
32 | 19 | "Lisa's Substitute" | Rich Moore | Jon Vitti | 25 de abril de 1991 (1991-04-25) | 7F19 | 17.7 |
33 | 20 | "The War of the Simpsons" | Mark Kirkland | John Swartzwelder | 2 de maio de 1991 (1991-05-02) | 7F20 | 19.7 |
34 | 21 | "Three Men and a Comic Book" | Wes M. Archer | Jeff Martin | 9 de maio de 1991 (1991-05-09) | 7F21 | 21 |
35 | 22 | "Blood Feud" | David Silverman | George Meyer | 11 de agosto de 1991 (1991-08-11) | 7F22 | 17.3 |
3.ª temporada (1991–1992)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | "Stark Raving Dad" | Rich Moore | Al Jean & Mike Reiss | 19 de setembro de 1991 (1991-09-19) | 7F24 | 22.9 |
37 | 2 | "Mr. Lisa Goes to Washington" | Wes Archer | George Meyer | 26 de setembro de 1991 (1991-09-26) | 8F01 | 20.2 |
38 | 3 | "When Flanders Failed" | Jim Reardon | Jon Vitti | 3 de outubro de 1991 (1991-10-03) | 7F23 | 22.8 |
39 | 4 | "Bart the Murderer" | Rich Moore | John Swartzwelder | 10 de outubro de 1991 (1991-10-10) | 8F03 | 20.8 |
40 | 5 | "Homer Defined" | Mark Kirkland | Howard Gewirtz | 17 de outubro de 1991 (1991-10-17) | 8F04 | 20.6 |
41 | 6 | "Like Father, Like Clown" | Jeffrey Lynch & Brad Bird | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 24 de outubro de 1991 (1991-10-24) | 8F05 | 20.2 |
42 | 7 | "Treehouse of Horror II" | Jim Reardon | Al Jean, Mike Reiss, Jeff Martin, George Meyer, Sam Simon & John Swartzwelder | 31 de outubro de 1991 (1991-10-31) | 8F02 | 20 |
43 | 8 | "Lisa's Pony" | Carlos Baeza | Al Jean & Mike Reiss | 7 de novembro de 1991 (1991-11-07) | 8F06 | 23 |
44 | 9 | "Saturdays of Thunder" | Jim Reardon | Ken Levine & David Isaacs | 14 de novembro de 1991 (1991-11-14) | 8F07 | 24.7 |
45 | 10 | "Flaming Moe's" | Rich Moore & Alan Smart | Robert Cohen | 21 de novembro de 1991 (1991-11-21) | 8F08 | 23.9 |
46 | 11 | "Burns Verkaufen der Kraftwerk" | Mark Kirkland | Jon Vitti | 5 de dezembro de 1991 (1991-12-05) | 8F09 | 21.1 |
47 | 12 | "I Married Marge" | Jeffrey Lynch | Jeff Martin | 26 de dezembro de 1991 (1991-12-26) | 8F10 | 21.9 |
48 | 13 | "Radio Bart" | Carlos Baeza | Jon Vitti | 9 de janeiro de 1992 (1992-01-09) | 8F11 | 24.2 |
49 | 14 | "Lisa the Greek" | Rich Moore | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 23 de janeiro de 1992 (1992-01-23) | 8F12 | 23.2 |
50 | 15 | "Homer Alone" | Mark Kirkland | David M. Stern | 6 de fevereiro de 1992 (1992-02-06) | 8F14 | 23.7 |
51 | 16 | "Bart the Lover" | Carlos Baeza | Jon Vitti | 13 de fevereiro de 1992 (1992-02-13) | 8F16 | 20.5 |
52 | 17 | "Homer at the Bat" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 20 de fevereiro de 1992 (1992-02-20) | 8F13 | 24.6 |
53 | 18 | "Separate Vocations" | Jeffrey Lynch | George Meyer | 27 de fevereiro de 1992 (1992-02-27) | 8F15 | 23.7 |
54 | 19 | "Dog of Death" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 12 de março de 1992 (1992-03-12) | 8F17 | 23.4 |
55 | 20 | "Colonel Homer" | Mark Kirkland | Matt Groening | 26 de março de 1992 (1992-03-26) | 8F19 | 25.5 |
56 | 21 | "Black Widower" | David Silverman |
História por : Thomas Chastain & Sam Simon Roteiro por : Jon Vitti |
9 de abril de 1992 (1992-04-09) | 8F20 | 17.3 |
57 | 22 | "The Otto Show" | Wes Archer | Jeff Martin | 23 de abril de 1992 (1992-04-23) | 8F21 | 17.5 |
58 | 23 | "Bart's Friend Falls in Love" | Jim Reardon | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 7 de maio de 1992 (1992-05-07) | 8F22 | 19.5 |
59 | 24 | "Brother, Can You Spare Two Dimes?" | Rich Moore | John Swartzwelder | 27 de agosto de 1992 (1992-08-27) | 8F23 | 17.2 |
4.ª temporada (1992–1993)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | "Kamp Krusty" | Mark Kirkland | David M. Stern | 24 de setembro de 1992 (1992-09-24) | 8F24 | 21.8 |
61 | 2 | "A Streetcar Named Marge" | Rich Moore | Jeff Martin | 1 de outubro de 1992 (1992-10-01) | 8F18 | 18.3 |
62 | 3 | "Homer the Heretic" | Jim Reardon | George Meyer | 8 de outubro de 1992 (1992-10-08) | 9F01 | 19.3 |
63 | 4 | "Lisa the Beauty Queen" | Mark Kirkland | Jeff Martin | 15 de outubro de 1992 (1992-10-15) | 9F02 | 19 |
64 | 5 | "Treehouse of Horror III" | Carlos Baeza | Al Jean, Mike Reiss, Jay Kogen, Wallace Wolodarsky, Sam Simon & Jon Vitti | 29 de outubro de 1992 (1992-10-29) | 9F04 | 25.1 |
65 | 6 | "Itchy & Scratchy: The Movie" | Rich Moore | John Swartzwelder | 3 de novembro de 1992 (1992-11-03) | 9F03 | 20.1 |
66 | 7 | "Marge Gets a Job" | Jeffrey Lynch | Bill Oakley & Josh Weinstein | 5 de novembro de 1992 (1992-11-05) | 9F05 | 22.9 |
67 | 8 | "New Kid on the Block" | Wes Archer | Conan O'Brien | 12 de novembro de 1992 (1992-11-12) | 9F06 | 23.1 |
68 | 9 | "Mr. Plow" | Jim Reardon | Jon Vitti | 19 de novembro de 1992 (1992-11-19) | 9F07 | 24 |
69 | 10 | "Lisa's First Word" | Mark Kirkland | Jeff Martin | 3 de dezembro de 1992 (1992-12-03) | 9F08 | 28.6 |
70 | 11 | "Homer's Triple Bypass" | David Silverman | Gary Apple & Michael Carrington | 17 de dezembro de 1992 (1992-12-17) | 9F09 | 23.6 |
71 | 12 | "Marge vs. the Monorail" | Rich Moore | Conan O'Brien | 14 de janeiro de 1993 (1993-01-14) | 9F10 | 23 |
72 | 13 | "Selma's Choice" | Carlos Baeza | David M. Stern | 21 de janeiro de 1993 (1993-01-21) | 9F11 | 24.5 |
73 | 14 | "Brother from the Same Planet" | Jeff Lynch | Jon Vitti | 4 de fevereiro de 1993 (1993-02-04) | 9F12 | 23.8 |
74 | 15 | "I Love Lisa" | Wes Archer | Frank Mula | 11 de fevereiro de 1993 (1993-02-11) | 9F13 | 25.2 |
75 | 16 | "Duffless" | Jim Reardon | David M. Stern | 18 de fevereiro de 1993 (1993-02-18) | 9F14 | 25.7 |
76 | 17 | "Last Exit to Springfield" | Mark Kirkland | Jay Kogen & Wallace Wolodarsky | 11 de março de 1993 (1993-03-11) | 9F15 | 22.4 |
77 | 18 | "So It's Come to This: A Simpsons Clip Show" | Carlos Baeza | Jon Vitti | 1 de abril de 1993 (1993-04-01) | 9F17 | 25.5 |
78 | 19 | "The Front" | Rich Moore | Adam I. Lapidus | 15 de abril de 1993 (1993-04-15) | 9F16 | 20.1 |
79 | 20 | "Whacking Day" | Jeff Lynch | John Swartzwelder | 29 de abril de 1993 (1993-04-29) | 9F18 | 20 |
80 | 21 | "Marge in Chains" | Jim Reardon | Bill Oakley & Josh Weinstein | 6 de maio de 1993 (1993-05-06) | 9F20 | 17.3 |
81 | 22 | "Krusty Gets Kancelled" | David Silverman | John Swartzwelder | 13 de maio de 1993 (1993-05-13) | 9F19 | 19.4 |
5.ª temporada (1993–1994)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | "Homer's Barbershop Quartet" | Mark Kirkland | Jeff Martin | 30 de setembro de 1993 (1993-09-30) | 9F21 | 19.9 |
83 | 2 | "Cape Feare" | Rich Moore | Jon Vitti | 7 de outubro de 1993 (1993-10-07) | 9F22 | 20.0 |
84 | 3 | "Homer Goes to College" | Jim Reardon | Conan O'Brien | 14 de outubro de 1993 (1993-10-14) | 1F02 | 18.1 |
85 | 4 | "Rosebud" | Wes Archer | John Swartzwelder | 21 de outubro de 1993 (1993-10-21) | 1F01 | 19.5 |
86 | 5 | "Treehouse of Horror IV" | David Silverman | Conan O'Brien, Bill Oakley & Josh Weinstein, Greg Daniels & Dan McGrath e Bill Canterbury | 28 de outubro de 1993 (1993-10-28) | 1F04 | 24.0 |
87 | 6 | "Marge on the Lam" | Mark Kirkland | Bill Canterbury | 4 de novembro de 1993 (1993-11-04) | 1F03 | 21.7 |
88 | 7 | "Bart's Inner Child" | Bob Anderson | George Meyer | 11 de novembro de 1993 (1993-11-11) | 1F05 | 18.7 |
89 | 8 | "Boy-Scoutz 'n the Hood" | Jeffrey Lynch | Dan McGrath | 18 de novembro de 1993 (1993-11-18) | 1F06 | 20.1 |
90 | 9 | "The Last Temptation of Homer" | Carlos Baeza | Frank Mula | 9 de dezembro de 1993 (1993-12-09) | 1F07 | 20.6 |
91 | 10 | "$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)" | Wes Archer | Bill Oakley & Josh Weinstein | 16 de dezembro de 1993 (1993-12-16) | 1F08 | 17.9 |
92 | 11 | "Homer the Vigilante" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 6 de janeiro de 1994 (1994-01-06) | 1F09 | 20.1 |
93 | 12 | "Bart Gets Famous" | Susie Dietter | John Swartzwelder | 3 de fevereiro de 1994 (1994-02-03) | 1F11 | 20.0 |
94 | 13 | "Homer and Apu" | Mark Kirkland | Greg Daniels | 10 de fevereiro de 1994 (1994-02-10) | 1F10 | 21.8 |
95 | 14 | "Lisa vs. Malibu Stacy" | Jeffrey Lynch | Bill Oakley & Josh Weinstein | 17 de fevereiro de 1994 (1994-02-17) | 1F12 | 20.5 |
96 | 15 | "Deep Space Homer" | Carlos Baeza | David Mirkin | 24 de fevereiro de 1994 (1994-02-24) | 1F13 | 18.2 |
97 | 16 | "Homer Loves Flanders" | Wes Archer | David Richardson | 17 de março de 1994 (1994-03-17) | 1F14 | 18.0 |
98 | 17 | "Bart Gets an Elephant" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 31 de março de 1994 (1994-03-31) | 1F15 | 17.0 |
99 | 18 | "Burns' Heir" | Mark Kirkland | Jace Richdale | 14 de abril de 1994 (1994-04-14) | 1F16 | 14.7 |
100 | 19 | "Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song" | Bob Anderson | Bill Oakley & Josh Weinstein | 28 de abril de 1994 (1994-04-28) | 1F18 | 19.7 |
101 | 20 | "The Boy Who Knew Too Much" | Jeffrey Lynch | John Swartzwelder | 5 de maio de 1994 (1994-05-05) | 1F19 | 15.5 |
102 | 21 | "Lady Bouvier's Lover" | Wes Archer | Bill Oakley & Josh Weinstein | 12 de maio de 1994 (1994-05-12) | 1F21 | 15.1 |
103 | 22 | "Secrets of a Successful Marriage" | Carlos Baeza | Greg Daniels | 19 de maio de 1994 (1994-05-19) | 1F20 | 15.6 |
6.ª temporada (1994–1995)
Ver artigo principal: The Simpsons (6.ª temporada)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | "Bart of Darkness" | Jim Reardon | Dan McGrath | 4 de setembro de 1994 (1994-09-04) | 1F22 | 15.1 |
105 | 2 | "Lisa's Rival" | Mark Kirkland | Mike Scully | 11 de setembro de 1994 (1994-09-11) | 1F17 | 16.7 |
106 | 3 | "Another Simpsons Clip Show" | David Silverman | Jon Vitti | 25 de setembro de 1994 (1994-09-25) | 2F33 | 13.5 |
107 | 4 | "Itchy & Scratchy Land" | Wes Archer | John Swartzwelder | 2 de outubro de 1994 (1994-10-02) | 2F01 | 14.8 |
108 | 5 | "Sideshow Bob Roberts" | Mark Kirkland | Bill Oakley & Josh Weinstein | 9 de outubro de 1994 (1994-10-09) | 2F02 | 14.4 |
109 | 6 | "Treehouse of Horror V" | Jim Reardon | Greg Daniels, Dan McGrath, David S. Cohen & Bob Kushell | 30 de outubro de 1994 (1994-10-30) | 2F03 | 22.2 |
110 | 7 | "Bart's Girlfriend" | Susie Dietter | Jonathan Collier | 6 de novembro de 1994 (1994-11-06) | 2F04 | 15.3 |
111 | 8 | "Lisa on Ice" | Bob Anderson | Mike Scully | 13 de novembro de 1994 (1994-11-13) | 2F05 | 17.9 |
112 | 9 | "Homer Badman" | Jeff Lynch | Greg Daniels | 27 de novembro de 1994 (1994-11-27) | 2F06 | 17.0 |
113 | 10 | "Grampa vs. Sexual Inadequacy" | Wes Archer | Bill Oakley & Josh Weinstein | 4 de dezembro de 1994 (1994-12-04) | 2F07 | 14.1 |
114 | 11 | "Fear of Flying" | Mark Kirkland | David Sacks | 18 de dezembro de 1994 (1994-12-18) | 2F08 | 15.6 |
115 | 12 | "Homer the Great" | Jim Reardon | John Swartzwelder | 8 de janeiro de 1995 (1995-01-08) | 2F09 | 20.1 |
116 | 13 | "And Maggie Makes Three" | Swinton O. Scott III | Jennifer Crittenden | 22 de janeiro de 1995 (1995-01-22) | 2F10 | 17.3 |
117 | 14 | "Bart's Comet" | Bob Anderson | John Swartzwelder | 5 de fevereiro de 1995 (1995-02-05) | 2F11 | 18.7 |
118 | 15 | "Homie the Clown" | David Silverman | John Swartzwelder | 12 de fevereiro de 1995 (1995-02-12) | 2F12 | 17.6 |
119 | 16 | "Bart vs. Australia" | Wes Archer | Bill Oakley & Josh Weinstein | 19 de fevereiro de 1995 (1995-02-19) | 2F13 | 15.1 |
120 | 17 | "Homer vs. Patty and Selma" | Mark Kirkland | Brent Forrester | 26 de fevereiro de 1995 (1995-02-26) | 2F14 | 18.9 |
121 | 18 | "A Star Is Burns" | Susie Dietter | Ken Keeler | 5 de março de 1995 (1995-03-05) | 2F31 | 14.4 |
122 | 19 | "Lisa's Wedding" | Jim Reardon | Greg Daniels | 19 de março de 1995 (1995-03-19) | 2F15 | 14.4 |
123 | 20 | "Two Dozen and One Greyhounds" | Bob Anderson | Mike Scully | 9 de abril de 1995 (1995-04-09) | 2F18 | 11.6 |
124 | 21 | "The PTA Disbands" | Swinton O. Scott III | Jennifer Crittenden | 16 de abril de 1995 (1995-04-16) | 2F19 | 11.8 |
125 | 22 | "'Round Springfield" | Steven Dean Moore |
História por : Mike Reiss & Al Jean Roteiro por : Joshua Sternin & Jeffrey Ventimilia |
30 de abril de 1995 (1995-04-30) | 2F32 | 12.6 |
126 | 23 | "The Springfield Connection" | Mark Kirkland | Jonathan Collier | 7 de maio de 1995 (1995-05-07) | 2F21 | 12.7 |
127 | 24 | "Lemon of Troy" | Jim Reardon | Brent Forrester | 14 de maio de 1995 (1995-05-14) | 2F22 | 13.1 |
128 | 25 | "Who Shot Mr. Burns?" | Jeffrey Lynch | Bill Oakley & Josh Weinstein | 21 de maio de 1995 (1995-05-21) | 2F16 | 15.0 |
7.ª temporada (1995–1996)
№ na série |
№ na temporada |
Título original | Dirigido por | Escrito por | Exibição original |
Cód. de produção |
Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1 | "Who Shot Mr. Burns?" | Wes Archer | Bill Oakley & Josh Weinstein | 17 de setembro de 1995 (1995-09-17) | 2F20 | 16.0 |
130 | 2 | "Radioactive Man" | Susie Dietter | John Swartzwelder | 24 de setembro de 1995 (1995-09-24) | 2F17 | 15.7 |
131 | 3 | "Home Sweet Homediddly-Dum-Doodily" | Susie Dietter | Jon Vitti | 1 de outubro de 1995 (1995-10-01) | 3F01 | 14.5 |
